RN É CAMPEÃO DO TROFÉU NORTE-NORDESTE CAIXA DE JUVENIS
Departamento de Arbitragem da FNA
Num exemplo de superação e com extrema competência na montagem da estratégia de competição e na pontuação das provas diferenciadas (revezamentos e combinadas), o Rio Grande do Norte sagrou-se campeão da XV edição do Troféu Norte-Nordeste CAIXA Juvenis de Atletismo, disputado na belíssima cidade de Fortaleza, capital do Ceará, no período de 26 a 28 de agosto.
O evento foi realizado na Pista da Universidade de Fortaleza (UNIFOR) e os atletas potiguares alcançaram os seguintes resultados:
1ª Etapa – 6ª Feira – Tarde/Noite
110 metros com barreiras – Masculino – Final – V.V: 0.9
Lançamento do Martelo – Masculino – Final
Salto em Altura – Feminino – Final
Arremesso do Peso – Feminino – Final
100 metros com barreiras – Feminino – Final – V.V. 0.0
Salto em Distância – Feminino – Final
1500 metros rasos – Masculino – Final
1500 metros rasos – Feminino – Final
Lançamento do Dardo – Masculino – Final
100 metros rasos – Feminino – Final – V.V. 0.6
100 metros rasos – Masculino – Final – V.V. -0.4
* A Marca do atleta primeiro colocado passa a ser o novo recorde do Troféu.
400 metros rasos – Feminino – Final por tempo
10.000 metros rasos – Masculino – Final
2ª Etapa – Sábado – Manhã
Lançamento do Martelo – Feminino – Final
Salto em Distância – Masculino – Final
Arremesso do Peso – Masculino – Final
400 metros rasos – Masculino – Final
5.000 metros rasos – Feminino – Final
3.000 metros com obstáculos – Masculino – Final
800 metros rasos – Masculino – Final
800 metros rasos – Feminino – Final
Lançamento do Dardo – Feminino – Final
3ª Etapa – Sábado – Tarde
200 metros rasos – Masculino – Final – V.V. -1.2
* A Marca do atleta primeiro colocado passa a ser o novo recorde do Troféu
200 metros rasos – Feminino – Final – V.V. -0.4
400 metros com barreiras – Feminino – Final
3.000 metros rasos – Feminino – Final
Salto em Altura – Masculino – Final
Lançamento do Disco – Feminino – Final
10.000 Marcha Atlética – Masculino – Final
Revezamento 4×100 metros rasos – Feminino – Final
Revezamento 4×100 metros rasos – Masculino – Final
* A Marca do primeiro colocado passa a ser o novo recorde do Troféu.
10.000 Marcha Atlética – Feminino – Final
Resultado Final – Decatlo
4ª Etapa – Domingo – Manhã
Lançamento do Disco – Masculino – Final
Salto com Vara – Masculino – Final
Salto Triplo – Masculino – Final
400 metros com barreiras – Masculino – Final
* A Marca do atleta primeiro colocado passa a ser o novo recorde do Troféu
5.000 metros rasos – Masculino – Final
3.000 metros com obstáculos – Feminino – Final
Revezamento 4×400 metros rasos – Feminino – Final
Revezamento 4×400 metros rasos – Masculino – Final
Final – Heptatlo
Pontuação – Masculino
Pontuação – Feminino
Pontuação Geral – Final
MELHOR ÍNDICE TÉCNICO DA COMPETIÇÃO
MASCULINO
Flavio Gustavo da Silva Barbosa, RN
Fonte: www.cbat.org.br
A todos nós que fazemos parte da FNA e que ficamos torcendo pela nossa equipe, neste momento ímpar, nos cabe parabenizar e agradecer aos atletas, técnicos e árbitros (João Batista de Medeiros da Silva e Wilson Ribeiro) que abrilhantaram a XV edição do evento mencionado e trouxeram o título de CAMPEÃO para o nosso estado.
Cabe ressaltar, que o nosso estado já havia conquistado em 2011 o vice campeonato na categoria Adulto e Sub-23.
Allan de Medeiros Pinheiro – Diretor de Arbitragem da FNA
Num exemplo de superação e com extrema competência na montagem da estratégia de competição e na pontuação das provas diferenciadas (revezamentos e combinadas), o Rio Grande do Norte sagrou-se campeão da XV edição do Troféu Norte-Nordeste CAIXA Juvenis de Atletismo, disputado na belíssima cidade de Fortaleza, capital do Ceará, no período de 26 a 28 de agosto.
O evento foi realizado na Pista da Universidade de Fortaleza (UNIFOR) e os atletas potiguares alcançaram os seguintes resultados:
1ª Etapa – 6ª Feira – Tarde/Noite
110 metros com barreiras – Masculino – Final – V.V: 0.9
RA: | 13.51 (0.9) | RB: | 13.68 (0.5) | RC: | 14.85 (0.0) | Temperatura: | 29ºC | Umidade : | 51% |
Col. | Nº | CBAt | Atleta | D.N. | UF | Tempo | Pontos |
3 | 197 | 34370 | Jadson Lucas Santos Silva | 9/3/93 | RN | 14.96 | 6 |
4 | 204 | 33460 | Renato dos Santos Izidio | 27/2/92 | RN | 15.24 | 5 |
RA: | 73.69 | RB: | 66.72 | RC: | 63.80 | Temperatura Inicial – Final | 29ºC – 27ºC | Umidade Inicial – Final: | 51% – 57% |
Col. | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | UF | Marca | Pontos |
2 | 191 | 34827 | Alysson Alan Silva | 11/1/92 | RN | 48.22 | 8 |
4 | 196 | 51538 | Gutemberg do Nascimento | 15/4/93 | RN | 36.85 | 5 |
Salto em Altura – Feminino – Final
RA: | 1.86 | RB: | 1.86 | RC: | 1.75 | Temperatura Inicial – Final | 29ºC – 27ºC | Umidade Inicial – Final: | 51% – 57% |
Col. | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | UF | Marca | Pts |
5 | 222 | 34336 | Françoise Marye S. da Conceiçao Lima de Oliveira | 30/04/93 | RN | 1.40 | 4 |
8 | 217 | 33462 | Ingrid Corcino Batista | 28/8/93 | RN | 1.35 | 1 |
Arremesso do Peso – Feminino – Final
RA: | 18.65 | RB: | 17.11 | RC: | 12.72 | Temperatura Inicial – Final | 29ºC – 27ºC | Umidade Inicial – Final: | 51% – 55% |
Col. | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | UF | Marca | Pontos |
6 | 216 | 32396 | Gabriela Oliveira da Costa | 20/11/92 | RN | 10.10 | 3 |
8 | 226 | 47097 | Shirley Dias Borges Dantas | 19/11/93 | RN | 9.38 | 1 |
100 metros com barreiras – Feminino – Final – V.V. 0.0
RA: | 13.25 (0.0) | RB: | 13.25 (0.9) | RC: | 14.76 (0.3) | Temperatura: | 27ºC | Umidade : | 55% |
Col. | Nº | CBAt | Atleta | D.N. | UF | Tempo | Pontos |
1 | 228 | 36285 | Thaise Karoline da Silva | 23/6/93 | RN | 14.99 | 13 |
7 | 223 | 48466 | Maria Tainara Gonzaga de Araujo | 4/4/95 | RN | 19.48 | 2 |
Salto em Distância – Feminino – Final
RA: | 6.46 (0.0) | RB: | 6.46 (0.0) | RC: | 6.33 (2.0) | Temperatura Inicial – Final | 25ºC – 25ºC | Umidade Inicial – Final: | 72% – 70% |
Col. | Nº | CBAt | Atleta | D.N. | UF | Marca | V.V. | Pontos |
1 | 215 | 32436 | Emilayne Daiane Pereira da Silva | 28/7/92 | RN | 5.27 | 0.2 | 13 |
4 | 228 | 36285 | Thaise Karoline da Silva | 23/6/93 | RN | 5.18 | -1.7 | 5 |
RA: | 3:42.45 | RB: | 3:42.45 | RC: | 4.01.51 | Temperatura: | 25ºC | Umidade : | 72% |
Col. | Nº | CBAt | Atleta | D.N. | UF | Tempo | Pontos |
3 | 192 | 28920 | Allison Henrique da Silva | 29/2/92 | RN | 4.04.50 | 6 |
7 | 195 | 46671 | Geovane Tavares Lopes | 12/11/95 | RN | 4.24.17 | 2 |
RA: | 4:13.53 | RB: | 4:16.07 | RC: | 4:42.39 | Temperatura: | 25ºC | Umidade : | 72% |
Col. | Nº | CBAt | Atleta | D.N. | UF | Tempo | Pontos |
5 | 224 | 39217 | Monica Larissa Silva dos Santos | 19/9/93 | RN | 5.20.9 | 4 |
10 | 214 | 28514 | Jéssica Janine Santos de Souza | 01/04/92 | RN | 6.00.2 | - |
RA: | 78.01 | RB: | 76,81 | RC: | 64.11 | Temperatura Inicial – Final | 26ºC – 25ºC | Umidade Inicial – Final: | 68% – 70% |
Col. | Nº | CBAt | Atleta | D.N. | UF | Marca | Pontos |
3 | 189 | 36286 | Alan Henrique Clemente da Silva | 23/8/93 | RN | 52.96 | 6 |
4 | 206 | 28514 | Talyson Rafael do Nascimento Lopes | 26/08/94 | RN | 51.40 | 5 |
100 metros rasos – Feminino – Final – V.V. 0.6
RA: | 11.39 (1.1) | RB: | 11.39 (1.1) | RC: | 11.88 (1.5) | Temperatura: | 25ºC | Umidade : | 69% |
Col. | Nº | CBAt | Atleta | D.N. | UF | Tempo | Pontos |
3 | 221 | 28513 | Lidia Renie Fernandes da Silva | 22/9/92 | RN | 12.55 | 6 |
100 metros rasos – Masculino – Final – V.V. -0.4
RA: | 10.28 (0.0) | RB: | 10.30 (0.7) | RC: | 11.01 (0.2) | Temperatura: | 25ºC | Umidade : | 71% |
Col. | Nº | CBAt | Atleta | D.N. | UF | Tempo | Pontos |
1 | 251 | 34335 | Flavio Gustavo da Silva Barbosa | 26/12/92 | RN | 10.62 | 13 + 5 |
400 metros rasos – Feminino – Final por tempo
RA: | 52.39 | RB: | 52.96 | RC: | 57.02 | Temperatura: | 25ºC | Umidade : | 68% |
Col. | Nº | CBAt | Atleta | D.N. | UF | Tempo | Pontos |
3 | 212 | 39216 | Camila Nascimento de França | 13/5/93 | RN | 58.87 | 6 |
7 | 227 | 47147 | Silvia Renata da Silva | 3/8/95 | RN | 1.04.45 | 2 |
10.000 metros rasos – Masculino – Final
Col. | Nº | CBAt | Atleta | D.N. | UF | Tempo | Pontos |
3 | 207 | 44001 | Silvio Agostinho da Silva Filho | 27/4/93 | RN | 35.59.29 | 6 |
2ª Etapa – Sábado – Manhã
Lançamento do Martelo – Feminino – Final
RA: | 62.85 | RB: | 60.26 | RC: | 51.09 | Temperatura Inicial – Final | 27ºC – 29ºC | Umidade Inicial – Final: | 67% – 56% |
Col. | Nº | CBAt | Atleta | D.N. | UF | Marca | Pontos |
4 | 226 | 47097 | Shirley Dias Borges Dantas | 19/11/93 | RN | 33.22 | 5 |
Salto em Distância – Masculino – Final
RA: | 7.97 (0.7) | RB: | 7.97 (0.7) | RC: | 7.23 (1.5) | Temperatura Inicial – Final | 27ºC – 29ºC | Umidade Inicial – Final: | 67% – 55% |
Col. | Nº | CBAt | Atleta | D.N. | UF | Marca | V.V. | Pontos |
1 | 197 | 34370 | Jadson Lucas Santos Silva | 9/3/93 | RN | 6.76 | -0.3 | 13 |
2 | 194 | 47118 | Felipe Matheus Bezerra da Silva | 9/11/95 | RN | 6.44 | 0.1 | 8 |
Arremesso do Peso – Masculino – Final
RA: | 19.67 | RB: | 19.67 | RC: | 16.37 | Temperatura Inicial – Final | 27ºC – 30ºC | Umidade Inicial – Final: | 67% – 67% |
Col. | Nº | CBAt | Atleta | D.N. | UF | Marca | Pontos |
8 | 200 | 41236 | Jose Augusto Silva Clemente | 6/10/92 | RN | 11.27 | 1 |
9 | 196 | 51538 | Gutemberg do Nascimento | 15/4/93 | RN | 10.71 | - |
400 metros rasos – Masculino – Final
RA: | 45.38 | RB: | 45.81 | RC: | 47.99 | Temperatura: | 29ºC | Umidade : | 55% |
Col. | Nº | CBAt | Atleta | D.N. | UF | Tempo | Pontos |
1 | 204 | 33460 | Renato dos Santos Izidio | 27/2/92 | RN | 48.82 | 13 |
2 | 199 | 35701 | Jones Macio da Silva | 21/5/92 | RN | 48.91 | 8 |
5.000 metros rasos – Feminino – Final
RA: | 16:13.76 | RB: | 16:23.68 | RC: | 18.03.8 | Temperatura: | 30ºC | Umidade : | 52% |
Col. | Nº | CBAt | Atleta | D.N. | UF | Tempo | Pontos |
5 | 225 | 44906 | Raisa Marcelino do Nascimento | 13/3/93 | RN | 20.11.8 | 4 |
9 | 218 | 39215 | Jackline da Silva Oliveira | 20/7/93 | RN | 28.34.9 | - |
3.000 metros com obstáculos – Masculino – Final
RA: | 8:12.38 | RB: | 8:41.55 | RC: | 9.28.63 | Temperatura: | 30ºC | Umidade : | 52% |
Col. | Nº | CBAt | Atleta | D.N. | UF | Tempo | Pontos |
3 | 208 | 44003 | Thalles da Silva Felipe | 30/3/92 | RN | 10.13.44 | 6 |
4 | 193 | 46267 | Aureliano Goncalves da Silva | 19/6/93 | RN | 10.30.47 | 5 |
RA: | 1:44.3 | RB: | 1:44.3 | RC: | 1.55.2 | Temperatura: | 30ºC | Umidade : | 51% |
Col. | Nº | CBAt | Atleta | D.N. | UF | Tempo | Pontos |
2 | 192 | 28920 | Allison Henrique da Silva | 29/2/92 | RN | 1.57.72 | 8 |
6 | 202 | 28483 | Lucas Fellyppe Barbosa do Nascimento | 21/9/94 | RN | 2.01.84 | 3 |
800 metros rasos – Feminino – Final
RA: | 2:02.59 | RB: | 2:02.59 | RC: | 2.14.4 | Temperatura: | 31ºC | Umidade : | 51% |
Col. | Nº | CBAt | Atleta | D.N. | UF | Tempo | Pontos |
3 | 253 | 43532 | Maria Taise Gonzaga de Araujo | 24/03/94 | RN | 2.35.69 | 6 |
4 | 220 | 46673 | Karol Nascimento de França | 10/12/95 | RN | 2.38.28 | 5 |
Lançamento do Dardo – Feminino – Final
RA: | 57.16 | RB: | 56.75 | RC: | 46.77 | Temperatura Inicial – Final | 30ºC – 29ºC | Umidade Inicial – Final: | 51% – 51% |
Col. | Nº | CBAt | Atleta | D.N. | UF | Marca | Pontos |
1 | 213 | 35680 | Danielly Galvao Bezerra | 5/5/92 | RN | 37.42 | 13 |
3ª Etapa – Sábado – Tarde
200 metros rasos – Masculino – Final – V.V. -1.2
RA: | 20.54 (1.1) | RB: | 20.54 (1.1) | RC: | 21.86 (1.6) | Temperatura: | 30ºC | Umidade : | 49% |
Col. | Nº | CBAt | Atleta | D.N. | UF | Tempo | Pontos |
1 | 251 | 34335 | Flavio Gustavo da Silva Barbosa | 26/12/92 | RN | 21.52 | 13 + 5 |
200 metros rasos – Feminino – Final – V.V. -0.4
RA: | 23.10 (0.7) | RB: | 23.41 (1.6) | RC: | 24.51 (0.0) | Temperatura: | 29ºC | Umidade : | 49% |
Col. | Nº | CBAt | Atleta | D.N. | UF | Tempo | Pontos |
3 | 221 | 28513 | Lidia Renie Fernandes da Silva | 22/9/92 | RN | 25.91 | 6 |
5 | 212 | 39216 | Camila Nascimento de França | 13/5/93 | RN | 26.80 | 4 |
RA: | 56.52 | RB: | 56.52 | RC: | 1.02.04 | Temperatura: | 28ºC | Umidade : | 52% |
Col. | Nº | CBAt | Atleta | D.N. | UF | Tempo | Pontos |
4 | 223 | 48466 | Maria Tainara Gonzaga de Araujo | 4/4/95 | RN | 1.15.97 | 5 |
5 | 217 | 33462 | Ingrid Corcino Batista | 28/8/93 | RN | 1.25.95 | 4 |
RA: | 9:19.92 | RB: | 9.31.10 | RC: | 10.14.0 | Temperatura: | 28ºC | Umidade : | 54% |
Col. | Nº | CBAt | Atleta | D.N. | UF | Tempo | Pontos |
4 | 225 | 44906 | Raisa Marcelino do Nascimento | 13/3/93 | RN | 11.15.63 | 5 |
10 | 218 | 39215 | Jackline da Silva Oliveira | 20/7/93 | RN | 16.16.85 | - |
Salto em Altura – Masculino – Final
RA: | 2.24 | RB: | 2.23 | RC: | 2.16 | Temperatura Inicial – Final | 28ºC – 27ºC | Umidade Inicial – Final: | 55% – 59% |
Col. | Nº | CBAt | Atleta | D.N. | UF | Marca | Pontos |
2 | 209 | 47098 | Williann Alexandre Pereira de Lima | 21/4/94 | RN | 1.80 | 6.33 |
2 | 190 | 34374 | Alano Miguel Trigueiro | 17/2/93 | RN | 1.80 | 6.33 |
RA: | 58.78 | RB: | 55.52 | RC: | 40.33 | Temperatura Inicial – Final | 28ºC – 28ºC | Umidade Inicial – Final: | 55% – 59% |
Col. | Nº | CBAt | Atleta | D.N. | UF | Marca | Pontos |
1 | 216 | 32396 | Gabriela Oliveira da Costa | 20/11/92 | RN | 38.09 | 13 |
9 | 213 | 35680 | Danielly Galvao Bezerra | 5/5/92 | RN | 27.38 | - |
10.000 Marcha Atlética – Masculino – Final
RA: | 39.50.73 | RB: | 40.40.0 | RC: | 49.17.24 | Temperatura: | 26ºC | Umidade : | 61% |
Col. | Nº | CBAt | Atleta | D.N. | UF | Tempo | Pontos |
2 | 203 | 33461 | Pedro Henrique Silva de Souza | 28/2/94 | RN | 55.38.40 | 8 |
3 | 201 | 47134 | Kleydsson Lopes de Souza | 4/7/95 | RN | 57.07.64 | 6 |
Revezamento 4×100 metros rasos – Feminino – Final
RA: | 43.98 | RB: | 43.98 | RC: | 48.74 | Temperatura: | 26ºC | Umidade : | 61% |
Col. | Nº | CBAt | Atleta | D.N. | UF | Tempo | Pontos |
1 | 228 | 36285 | Thaise Karoline da Silva | 23/6/93 | RN | 48.93 | 26 |
215 | 32436 | Emilayne Daiane Pereira da Silva | 28/7/92 | RN | |||
221 | 28513 | Lidia Renie Fernandes da Silva | 22/9/92 | RN | |||
227 | 47147 | Silvia Renata da Silva | 3/8/95 | RN |
Revezamento 4×100 metros rasos – Masculino – Final
RA: | 39.64 | RB: | 39.64 | RC: | 42.50 | Temperatura: | 26ºC | Umidade : | 61% |
Col. | Nº | CBAt | Atleta | D.N. | UF | Tempo | Pontos |
1 | 197 | 34370 | Jadson Lucas Santos Silva | 9/3/93 | RN | 42.01 | 26 + 5 |
251 | 34335 | Flavio Gustavo da Silva Barbosa | 26/12/92 | RN | |||
204 | 33460 | Renato dos Santos Izidio | 27/2/92 | RN | |||
198 | 43518 | Joao Marcos de Paiva Medeiros | 28/5/94 | RN |
10.000 Marcha Atlética – Feminino – Final
RA: | 47.03.74 | RB: | 48.22.3 | RC: | 52:35.93 | Temperatura: | 26ºC | Umidade : | 62% |
Col. | Nº | CBAt | Atleta | D.N. | UF | Tempo | Pontos |
1 | 214 | 28514 | Jéssica Janine Santos de Souza | 01/04/92 | RN | 55.23.80 | 13 |
2 | 211 | 47130 | Amanda de Oliveira Carvalho | 6/5/95 | RN | 59.32.12 | 8 |
Resultado Final – Decatlo
RA: | 7.472 | RB: | 7.472 | RC: | 5.610 |
Col. | Nº | CBAt | Atleta | D.N. | UF | Marca | Pts |
1 | 187 | 34839 | Rodrigo Bezerra do Nascimento | 7/8/93 | RN | 5548 | 26 |
4ª Etapa – Domingo – Manhã
Lançamento do Disco – Masculino – Final
RA: | 62.29 | RB: | 62.29 | RC: | 50.55 | Temperatura Inicial – Final | 29ºC – 30ºC | Umidade Inicial – Final: | 50% – 47% |
Col. | Nº | CBAt | Atleta | D.N. | UF | Marca | Pontos |
3 | 200 | 41236 | Jose Augusto Silva Clemente | 6/10/92 | RN | 38.60 | 6 |
5 | 196 | 51538 | Gutemberg do Nascimento | 15/4/93 | RN | 36.93 | 4 |
Salto com Vara – Masculino – Final
RA: | 5.70 | RB: | 5.31 | RC: | 4.30 | Temperatura Inicial – Final | 27ºC – 30ºC | Umidade Inicial – Final: | 55% – 45% |
Col. | Nº | CBAt | Atleta | Nasc. | UF | Marca | Pontos |
7 | 187 | 34839 | Rodrigo Bezerra do Nascimento | 7/8/93 | RN | 2.50 | 2 |
8 | 209 | 47098 | Williann Alexandre Pereira de Lima | 21/4/94 | RN | 2.50 | 1 |
Salto Triplo – Masculino – Final
RA: | 16.72 | RB: | 16.36 | RC: | 15.25 (1.8) | Temperatura Inicial – Final | 30ºC – 30ºC | Umidade Inicial – Final: | 46% – 45% |
Col. | Nº | CBAt | Atleta | D.N. | UF | Marca | V.V. | Pontos |
4 | 210 | 26710 | Alyson Junior da Silva de Oliveira | 07/03/92 | RN | 12.87 | -0.6 | 5 |
7 | 190 | 34374 | Alano Miguel Trigueiro | 17/2/93 | RN | 12.13 | -1.2 | 2 |
400 metros com barreiras – Masculino – Final
RA: | 50.15 | RB: | 50.15 | RC: | 53.37 | Temperatura: | 30ºC | Umidade : | 47% |
Col. | Nº | CBAt | Atleta | D.N. | UF | Tempo | Pontos |
1 | 204 | 33460 | Renato dos Santos Izidio | 27/2/92 | RN | 52.97 | 13 + 5 |
7 | 194 | 47118 | Felipe Matheus Bezerra da Silva | 9/11/95 | RN | 1.05.64 | 2 |
5.000 metros rasos – Masculino – Final
RA: | 13:52.95 | RB: | 13:59.78 | RC: | 14.58.13 | Temperatura: | 30ºC | Umidade : | 46% |
Col. | Nº | CBAt | Atleta | D.N. | UF | Tempo | Pontos |
5 | 207 | 44001 | Silvio Agostinho da Silva Filho | 27/4/93 | RN | 16.43.24 | 4 |
7 | 193 | 46267 | Aureliano Goncalves da Silva | 19/6/93 | RN | 16.55.22 | 2 |
RA: | 10.04.71 | RB: | 10.04.71 | RC: | 11:17.89 | Temperatura: | 30ºC | Umidade : | 45% |
Col. | Nº | CBAt | Atleta | D.N. | UF | Tempo | Pontos |
1 | 219 | 44010 | July Ferreira da Silva | 27/10/94 | RN | 11.46.93 | 13 |
2 | 224 | 39217 | Monica Larissa Silva dos Santos | 19/9/93 | RN | 12.44.24 | 8 |
RA: | 3:40.56 | RB: | 3:40.56 | RC: | 3.51.44 | Temperatura: | 30ºC | Umidade : | 45% |
Col. | Nº | CBAt | Atleta | D.N. | UF | Tempo | Pontos |
1 | 221 | 28513 | Lidia Renie Fernandes da Silva | 22/9/92 | RN | 4.01.81 | 26 |
253 | 43532 | Maria Thaise Gonzaga de Araujo | 24/3/94 | RN | |||
219 | 44010 | July Ferreira da Silva | 27/10/94 | RN | |||
212 | 39216 | Camila Nascimento de França | 13/5/93 | RN |
RA: | 39:50.73 | RB: | 3.05.44 | RC: | 3:20.42 | Temperatura: | 31ºC | Umidade : | 45% |
Col. | Nº | CBAt | Atleta | D.N. | UF | Tempo | Pontos |
1 | 199 | 35701 | Jones Macio da Silva | 21/5/92 | RN | 3.19.48 | 26 |
192 | 28920 | Allison Henrique da Silva | 29/2/92 | RN | |||
204 | 33460 | Renato dos Santos Izidio | 27/2/92 | RN | |||
251 | 34335 | Flavio Gustavo da Silva Barbosa | 26/12/92 | RN |
RA: | 5.763 | RB: | 5.763 | RC: | 4.281 | Temperatura: | Umidade : |
Col. | Nº | CBAt | Atleta | D.N. | UF | Marca | Pts |
3 | 222 | 34336 | Françoise Marye S. da Conceiçao Lima de Oliveira | 30/4/93 | RN | 3253 | 12 |
6 | 229 | 48227 | Raiane Maria de Franca | 1/9/95 | RN | 2832 | 6 |
Col. | UF/Provas | TOTAL |
1 | RN | 306,66 |
2 | PE | 290 |
3 | CE | 153,33 |
4 | PI | 69 |
5 | AL | 68 |
6 | MA | 61 |
7 | PA | 40 |
7 | PB | 40 |
9 | RO | 9 |
10 | BA | 4 |
Col. | UF/Provas | TOTAL |
1 | RN | 240,5 |
2 | CE | 216,5 |
3 | PE | 213 |
4 | BA | 80 |
5 | PI | 49 |
6 | PB | 36 |
7 | MA | 24 |
8 | AL | 21 |
9 | PA | 17 |
10 | SE | 2 |
10 | AC | 2 |
Col. | UF/Provas | TOTAL |
1 | RN | 547,16 |
2 | PE | 503 |
3 | CE | 369,83 |
4 | PI | 118 |
5 | AL | 89 |
6 | MA | 85 |
7 | BA | 84 |
8 | PB | 76 |
9 | PA | 57 |
10 | RO | 9 |
11 | SE | 2 |
11 | AC | 2 |
MASCULINO
Flavio Gustavo da Silva Barbosa, RN
Fonte: www.cbat.org.br
A todos nós que fazemos parte da FNA e que ficamos torcendo pela nossa equipe, neste momento ímpar, nos cabe parabenizar e agradecer aos atletas, técnicos e árbitros (João Batista de Medeiros da Silva e Wilson Ribeiro) que abrilhantaram a XV edição do evento mencionado e trouxeram o título de CAMPEÃO para o nosso estado.
Cabe ressaltar, que o nosso estado já havia conquistado em 2011 o vice campeonato na categoria Adulto e Sub-23.
Allan de Medeiros Pinheiro – Diretor de Arbitragem da FNA
Nenhum comentário:
Postar um comentário