CLASSIFICAÇÃO CATEGORIA MASCULINO 40 A 49 ANOS - 8KM
COL | Nº | ATLETA | IDADE | EQUIPE | CIDADE | TEMPO |
01º | 98 | HERIBERTO BEZERRA DE MELO | 44 | ESPORT VIDA | NATAL | 28.56 |
02º | 89 | ANTONIO FONSECA RODRIGUES | 45 | ASSÚ | ASSÚ RN | 32.28 |
03º | 96 | MANOEL AZEVEDO SANTOS | 48 | VIDA SAÚDE | CAICÓ | 32.40 |
04º | 93 | VALTER BATISTA SILVA | 47 | ESPORT VIDA | NATAL | 34.52 |
05º | 94 | KEGINALDO ALVES SILVA | 41 | VIDA SAÚDE | CAICÓ | 35.41 |
06º | 97 | JOSÉ LINDENBERG CARLOS | 47 | A. AFONSO | ALMINO AFONSO | 35.46 |
07º | 111 | ADRIANO FRASONALDO AZEVEDO | 40 | VIDA SAÚDE | CAICÓ | 36.23 |
08º | 90 | JOSEMBERG MARCELINO COSTA | 41 | ASSÚ | ASSÚ RN | 38.36 |
09º | 95 | ERIVALDO ESTEVAM MEDEIROS | 45 | CARNAUBENSE | C DANTAS | 39.21 |
10º | 100 | PEDRO FERNANDES | 40 | AVULSO | CAICÓ | 39.59 |
11º | 99 | JAILTON DOS SANTOS | 42 | AMBIENTAL | PARELHAS | 40.25 |
12º | 156 | ROBERTO OLIVEIRA | 45 | ITANS | CAICÓ | 40.34 |
13º | 88 | FRANCISCO RUFINO DE SOUZA | 44 | ASSÚ | ASSÚ RN | 40.55 |
14º | 15 | WANDERLEY DE SOUZA | 43 | BRILHANTE | CAICÓ | 43.24 |
15º | 157 | GEOVAMAR FARIA | 41 | ITANS | CAICÓ | 43.53 |
16º | 154 | JOSENI DE SOUZA FARIA | 46 | ITANS | CAICÓ | 44.07 |
18º | 102 | NILSON DE BRITO JUNIOR | 44 | CAICÓ | 47.29 | |
19º | 86 | ALUIZIO CONCEIÇÃO SILVA | 40 | VOLUNTARIO | CAICÓ | 51.46 |
20º | 14 | EDSON SANTOS LIMA | 41 | BRILHANTE | CAICÓ | 54.38 |
21º | 92 | GEOVANNI BRITO MEDEIROS | 46 | CAICÓ | 55.17 | |
22º | 115 | MARCELINO MACHADO | 41 | IG PRESBITERIANA | CAICÓ | 01.01.12 |
CLASSIFICAÇÃO CATEGORIA FEMININO 40 A 49 ANOS - 8KM
COL | Nº | ATLETA | IDADE | EQUIPE | CIDADE | TEMPO |
1º | 142 | MARIA DAS GRAÇAS MOREIRA | 42 | SÃO PAULO | 35.03 | |
2º | 170 | MARIA CRISTINA FERREIRA | 42 | CORR. FUTURO | CUITÉ/PB | 39.23 |
3º | 80 | VANUZA DOS SANTOS | 45 | VIDA SAÚDE | CAICÓ | 40.01 |
4º | 81 | SOLANGE MARIA VIEIRA | 46 | ESPORT VIDA | NATAL | 49.16 |
5º | 18 | VALMA DIAS SILVA MEDEIROS | 43 | BRILHANTE | CAICÓ | 49.57 |
6º | 16 | ELIANA AZEVEDO SILVA | 41 | BRILHANTE | CAICÓ | 52.54 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário