CLASSIFICAÇÃO CATEGORIA MASCULINO 50 ANOS ACIMA - 8KM
COL | Nº | ATLETA | IDADE | EQUIPE | CIDADE | TEMPO |
01º | 105 | EDIVONALDO BATISTA SILVA | 51 | ESPORT VIDA | NATAL | 29.37 |
02º | 34 | FRANCISCO BEZERRA | 53 | VIDA E SAÚDE | CAICÓ | 38.25 |
03º | 104 | REGINALDO OLIVEIRA FERREIRA | 51 | CAICO RUAS | CAICÓ | 39.57 |
04º | 107 | MARIO ARAÚJO | 56 | VIDA E SAÚDE | CAICÓ | 42.04 |
05º | 118 | GILBERTO EMÍLIO | 51 | ITANS | CAICÓ | 44.18 |
06º | 108 | ANTONIO FÉLIX DE SOUZA | 72 | AMBIENTAL | PARELHAS | 45.07 |
07º | 103 | GILSON ALVES DE AZEVEDO | 52 | NATAL | 52.33 | |
08º | 19 | JOAQUIM SANTIAGO FILHO | 54 | OTICA BRILHANTE | CAICÓ | 54.36 |
CLASSIFICAÇÃO CATEGORIA FEMININO 50 ANOS ACIMA - 8KM
COL | Nº | ATLETA | IDADE | EQUIPE | CIDADE | TEMPO |
1º | 143 | MARIA MARGARIDA S. ANGELO | 53 | PARELHAS | PARELHAS | 44.07 |
2º | 172 | IRACEMA BATISTA DOS SANTOS | 50 | VIDA SAÚDE | CAICÓ | 55.27 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário