CLASSIFICAÇÃO CATEGORIA MASCULINO 30 A 39 ANOS - 8KM
COL | Nº | ATLETA | IDADE | EQUIPE | CIDADE | TEMPO |
01º | 71 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | 36 | CRUZEIRO/UNP | NATAL | 24.05 |
02º | 109 | ALEXANDRE GOMES VIEIRA | 37 | ZENI | PATOS/PB | 26.42 |
03º | 67 | JOSÉ JOSIAS PEREIRA JUNIOR | 30 | CAICÓ RUAS | CAICÓ | 26.54 |
04º | 66 | ERIZALDO BARRETO OLIVEIRA | 36 | ZENI PATOS | PATOS | 27.14 |
05º | 144 | FRANCIMÁRIO JERÔNIMO GOMES | 33 | C. NOVOS | C. NOVOS | 27.25 |
06º | 130 | JOÃO MARIA MATIAS | 37 | CARN | NATAL | 27.26 |
07º | 77 | EDILSON FRANCISCO SILVA | 30 | ANJOS NOITE | S CAIADA | 30.00 |
08º | 149 | CARLOS ANTONIO FREIRE | 31 | C. NOVOS | C. NOVOS | 31.33 |
09º | 141 | INÁCIO ANGELO DA SILVA | 31 | PARELHAS | 32.04 | |
10º | 69 | VALDEMIR BORGES SOUZA | 32 | PAPA LEGUAS | SOUZA PB | 32.25 |
11º | 78 | MANOEL MESSIAS DANTAS | 38 | CARNAUBENSE | C DANTAS | 34.00 |
12º | 159 | JOELSON EGÍDIO | 33 | CAICÓ RUAS | CAICÓ | 34.20 |
13º | 79 | SÉRGIO ELIABE AZEVEDO | 31 | VIDA E SAUDE | CAICÓ | 34.34 |
14º | 72 | ROZENILDO PEREIRA DIAS | 39 | JARDINENSE | J. SERIDÓ | 34.48 |
15º | 171 | LEVI PAULINO DA SILVA | 30 | CORRED. FUTURO | CUITÉ-PB | 34.51 |
16º | 1 | ANTONIO CÂNDIDO SANTOS | 31 | 6º BPM | CAICÓ | 35.07 |
18º | 151 | PLENILSON DOMINGOS SANTOS | 31 | C. NOVOS | C. NOVOS | 35.23 |
19º | 147 | MAURICIO ALEXANDRE ALCANTARA | 38 | C. NOVOS | C. NOVOS | 37.51 |
20º | 75 | FRANCISCO RAMIRO NETO | 33 | AMBIENTAL | PARELHAS | 38.16 |
21º | 158 | JANÚNCIO ALVES | 33 | ITANS | CAICÓ | 39.23 |
22º | 2 | MARCOS JOSÉ MOREIRA | 37 | AVULSO | CAICÓ | 46.37 |
23º | 70 | GERSO KELLY G. SANTOS | 34 | AVULSO | CAICÓ | 46.44 |
24º | 116 | JOÃO FREIRE JUNIOR | 34 | IG PRESBITERIANA | CAICÓ | 47.47 |
25º | 73 | ROSMAN BRAZ DE OLIVEIRA | 34 | AVULSO | CAICÓ | 48.35 |
26º | 110 | INÁCIO SÉRGIO DOS SANTOS | 31 | AVULSO | CAICÓ | 54.37 |
CLASSIFICAÇÃO CATEGORIA FEMININO 30 A 39 ANOS - 8KM
COL | Nº | ATLETA | IDADE | EQUIPE | CIDADE | TEMPO |
1º | 60 | ALAIDE MARIA COSTA | 38 | SESI/ISIS | SOUZA PB | 35.10 |
2º | 65 | REGILENE SANTOS | 36 | ZENI | PATOS/PB | 38.11 |
3º | 64 | MARIA APARECIDA ROCHA | 37 | CARN | NATAL | 38.53 |
4º | 63 | LILIAN GOMES DESIDÉRIO | 32 | CARN/UNP | NATAL | 40.39 |
5º | 42 | GECINALDA DANTAS | 39 | CAICO RUAS | CAICÓ | 45.00 |
6º | 59 | IRIS CABRAL ARAÚJO SOUZA | 37 | ASSÚ | ASSÚ RN | 48.04 |
7º | 54 | VALÉRIA CRISTINA SOUZA | 36 | AVULSO | CAICÓ | 58.04 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário