CLASSIFICAÇÃO CATEGORIA MASCULINO 20 A 29 ANOS - 8KM
COL | Nº | ATLETA | IDADE | EQUIPE | CIDADE | TEMPO |
01º | 44 | JOSIVAN DOS SANTOS | 25 | CARNAUBENSE | C DANTAS | 24.51 |
02º | 137 | JOSÉ FAUSTINO DA SILVA | 29 | C. NOVOS | C. NOVOS | 25.00 |
03º | 133 | ANDERSON CRISOSTOMO DANTAS | 27 | C. NOVOS | C. NOVOS | 25.06 |
04º | 135 | JOSÉ DANIEL SILVA DANTAS | 29 | C. NOVOS | C. NOVOS | 25.17 |
05º | 58 | JOÃO PAULO GOMES SILVA | 27 | PREF. PATÚ | PATÚ | 26.20 |
06º | 56 | MARCIO JOAQUIM DA SILVA | 24 | ANJOS DA NOITE | S CAIADA | 26.52 |
07º | 49 | ALBERTO DA SILVA AZEVEDO | 28 | JARDINENSE | J. SERIDÓ | 27.48 |
08º | 129 | ANDRÉ TYEGO RAMALHO | 20 | VIDA E SAÚDE | CAICÓ | 28.42 |
09º | 140 | JOSÉ EDMILSON GOMES | 28 | C. NOVOS | C. NOVOS | 28.45 |
10º | 39 | HANDERSON ARAÚJO | 22 | ITANS | CAICÓ | 28.47 |
11º | 47 | ALLYSON THYAGO RAMALHO | 22 | VIDA E SAÚDE | CAICÓ | 28.48 |
12º | 46 | CICERO CARLOS ANDRADE | 26 | ZENI | PATOS/PB | 28.50 |
13º | 139 | FRANCINILDO FEITOSA GOMES | 29 | C. NOVOS | C. NOVOS | 32.34 |
14º | 68 | JARDEL G. NOGUEIRA | 22 | ASSÚ | ASSÚ | 32.35 |
15º | 40 | RAPHAEL BRUNO A, DANTAS | 28 | ITANS | CAICÓ | 32.38 |
16º | 57 | RENÊ ALVES DE OLIVEIRA | 27 | NATAL RUNNING | NATAL | 34.57 |
18º | 134 | RODRIGO IDELFONSO MEDEIROS | 24 | C. NOVOS | C. NOVOS | 35.03 |
19º | 138 | RAIMUNDO ERONCIO BERTO | 25 | C. NOVOS | C. NOVOS | 35.37 |
20º | 155 | FRANCIS DAS CHAGAS DA SILVA | 26 | IG PRESBITERIANA | CAICÓ | 36.09 |
21º | 50 | MOISÉS PEREIRA DE AZEVEDO | 27 | JARDINENSE | J. SERIDÓ | 36.40 |
22º | 45 | RAILTON NONATO DA SILVA | 29 | AVULSO | CAICÓ | 38.44 |
23º | 52 | LAZARO JOSÉ DE AZEVEDO | 26 | JARDINENSE | J. SERIDÓ | 42.08 |
24º | 169 | JOELSON ESDRALINS DE MEDEIROS | 27 | ITANS | CAICÓ | 42.35 |
25º | 53 | FLAVIO BEZERRA DE MORAIS | 26 | JARDINENSE | J. SERIDÓ | 42.37 |
26º | 37 | PEDRO ARAÚJO MEDEIROS | 26 | CAICÓ | 42.39 | |
27º | 36 | ARIMATEIA SILVA BANDEIRA | 26 | CAICÓ | 43.13 | |
28º | 38 | CARLOS DIEGO R. SANTOS | 28 | ITANS | CAICÓ | 43.15 |
29º | 114 | NILTON SÉRGIO PLIVEIRA | 27 | IG PRESBITERIANA | CAICÓ | 45.59 |
30º | 55 | GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA | 25 | JARDINENSE | J. SERIDÓ | 49.06 |
31º | 41 | JULIO CESAR SILVA | 20 | VOLUNTARIO | CAICÓ | 50.30 |
CLASSIFICAÇÃO CATEGORIA FEMININO 20 A 29 ANOS - 8KM
COL | Nº | ATLETA | IDADE | EQUIPE | CIDADE | TEMPO |
01º | 30 | MARY EMANNUELA COSTA | 23 | ATLETA DO FUTURO | C. GRANDE | 28.22 |
02º | 132 | EDNA KALINNE OLIVEIRA SOUZA | 25 | C. NOVOS | C. NOVOS | 30.30 |
03º | 131 | DAMIANA BATISTA SALES | 21 | C. NOVOS | C. NOVOS | 31.51 |
04º | 31 | LUCINEIDE FERREIRA CHAGAS | 26 | CARN/UNP | NATAL | 38.15 |
05º | 35 | EDICLAUDIA TEIXEIRA SILVA | 22 | ITANS | CAICÓ | 44.49 |
06º | 13 | IARA ALINY DANTAS A. LEITE | 26 | BRALHANTE | CAICÓ | 50.24 |
07º | 32 | MARCIA KARINE SANTOS | 29 | AVULSO | CAICÓ | 56.12 |
08º | 82 | MARIA DA PAZ MEDEIROS | 27 | AVULSO | CAICÓ | 58.17 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário