RESULTADO FINAL DO TROFÉU NORTE NORDESTE
MELHOR ATLETA FEMININA DA COMPETIÇÃO
JULY FERREIRA DA SILVA / RN
Campeã e Nova Recordista das provas de 800m e 3000m com Obstáculos
MELHOR ATLETA MASCULINO DA COMPETIÇÃO
JOSÉ JARDILINO BATISTA / CE
Campeão das provas de 5.000m e 1500m
CLASSIFICAÇÃO FINAL POR EQUIPES – FEMININO
| Class. | UF | TOTAL |
| 1 | RN | 240 |
| 2 | CE | 221 |
| 3 | PE | 144 |
| 4 | PI | 68 |
| 5 | BA | 62 |
| 6 | MA | 43 |
| 7 | SE | 42 |
| 8 | PB | 31 |
| 9 | AL | 20 |
| 10 | PA | 3 |
CLASSIFICAÇÃO FINAL POR EQUIPES – MASCULINO
| Class. | UF | TOTAL |
| 1 | CE | 229 |
| 2 | PE | 211 |
| 3 | RN | 196 |
| 4 | PI | 114 |
| 5 | MA | 86 |
| 6 | BA | 29 |
| 7 | AL | 27 |
| 8 | SE | 27 |
| 9 | PA | 18 |
| 10 | AM | 14 |
| 11 | AC | 11 |
| 11 | PB | 5 |
CLASSIFICAÇÃO FINAL GERAL
| Class. | UF | TOTAL |
| 1 | CE | 450 |
| 2 | RN | 436 |
| 3 | PE | 355 |
| 4 | PI | 182 |
| 5 | MA | 129 |
| 6 | BA | 91 |
| 7 | SE | 69 |
| 8 | AL | 47 |
| 9 | PB | 36 |
| 10 | PA | 21 |
| 11 | AM | 14 |
| 12 | AC | 11 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário