CLÍNICA DE MINIATLETISMO NAS ESCOLAS
Departamento de Arbitragem da FNA – Natal/RN, 29/12/2011.A Federação Norte-Rio-Grandense de Atletismo (FNA) realizou nos dias 15 e 16 de dezembro mais uma formação voltada para o desenvolvimento do trabalho com Atletismo.
A Clínica de MiniAtletismo nas Escolas teve a participação de 70 pessoas (professores/técnicos/acadêmicos de Educação Físisca/atletas e interessados na modalidade) que tomaram conhecimento da nova roupagem e conceito do processo de iniciação do esporte.
Este novo conceito intitulado de MINIATLETISMO surgiu no ano de 2001 e, em 2005, a IAAF criou a política de Atletismo global para crianças de 7 a 15 anos de idade, com dois principais objetivos:
• Tornar o Atletismo o esporte individual mais praticado nas escolas em todo o mundo;
• Dar oportunidade as crianças, federadas ou não, de praticar o esporte e se prepararem para o futuro no Atletismo de modo muito mais eficiente.
Neste espírito de iniciação esportiva, a Clínica de MINIATLETISMO conduzida pelo Prof. Msc. Lázaro Pereira Velázquez, apresentou todo o programa deste novo conceito de atletismo que se baseia em atividades consideradas apropriadas às crianças de várias categorias de idade.
A clínica conduzida em Natal/RN, nos dias 15 e 16 de dezembro, foi trabalhada conforme as ações dispostas no quadro abaixo:
| Dia | Horário | Local | Ação |
| 15/12 | 09:30 às 12:30 | Auditório do SESI/RN | Formação Teórica |
| 15/12 | 14:00 às 18:00 | Ginásio do CAIC Esportivo | Construção do Material |
| 16/12 | 08:00 às 12:00 | Ginásio do CAIC Esportivo | Montagem e Teste das oficinas |
| 16/12 | 14:00 às 18:00 | Ginásio do CAIC Esportivo | Realização do Festival e entrega dos certificados |
| Nr. | Nome Completo |
| 01 | Allan de Medeiros Pinheiro |
| 02 | Alyson Alan Silva |
| 03 | Alison Luiz do Nascimento Pereira |
| 04 | Ana Luiza Silva Costa |
| 05 | Andryelle Macêdo Silva |
| 06 | Antonio Carlos Carvalho da Silva |
| 07 | Antonio Marcio do Nascimento |
| 08 | Aquilles O. Costa Melo |
| 09 | Bertollin Pedro de Lima Silva |
| 10 | Bianca Pimenta Coelho |
| 11 | Camila Ursulla Batista Carlos |
| 12 | Candze Maria da Silva |
| 13 | Eduardo Silva dos Santos |
| 14 | Eliomar Câmara da Fonseca |
| 15 | Emanuel Costa de Melo |
| 16 | Emanuel Pereira de Araújo Silva |
| 17 | Evanni Borges Cabral |
| 18 | Fábio Bezerra da Costa |
| 19 | Felipe Galvão Lopes |
| 20 | Felipe Silva Lélis |
| 21 | Francisco de Lima Silva |
| 22 | Francisco Francimário A. Eleutério |
| 23 | Françoise Marye S. da C. Lima De Oliveira |
| 24 | Gabriel Queiroz dos Santos ( Caicó) |
| 25 | Gerlane Iara da Silva |
| 26 | Hemerson Eduardo Bezerra Galvão |
| 27 | Hugo Ramalho |
| 28 | Iranildo de Lima Azevedo |
| 29 | Irleide Monteiro Neri |
| 30 | Ítalo Deleon Oliveira Maciel |
| 31 | Janayna Pimenta Coelho |
| 32 | Jardenilton Cândido da Silva |
| 33 | João Batista Gomes de Souza |
| 34 | João Massilon da Silva Parente |
| 35 | Joelânio de Oliveira Maciel |
| 36 | Jonas Alves dos Santos |
| 37 | Jonas Morais Sobrinho |
| 38 | José Armando de Lima |
| 39 | José Edilson de Oliveira |
| 40 | José Francisco da Silva (Caicó) |
| 41 | José Sérvulo Júnior (Caicó) |
| 42 | Josélia Rodrigues da Silva |
| 43 | Joyce Mariana Alves Barros |
| 44 | Jully Pereira da Silva |
| 45 | Juscelino Francisco de Souza |
| 46 | Lucineide Ferreira das Chagas |
| 47 | Macelio Cordeiro Alves (Caicó) |
| 48 | Marcos Gomes da Silva |
| 49 | Maria De Fátima A. Santiago |
| 50 | Maria Sueli V. de F. Caldas |
| 51 | Maryana Pryscilla Silva de Morais |
| 52 | Nádson Talles Lins da Silva |
| 53 | Nixon Kleber S. de Menezes |
| 54 | Omar Rodrigues Sobrinho |
| 55 | Paulo Sérgio de Lima Filho |
| 56 | Reginaldo de Oliveira Souza |
| 57 | Rodrigo Bezerra do Nascimento |
| 58 | Ronaldo de Araújo Freire |
| 59 | Ronildo Paulo Pereira |
| 60 | Rosemar Medeiros de Souza |
| 61 | Saulo de Azevedo |
| 62 | Sergio Rocha dos Santos Lima |
| 63 | Severino dos Santos Oliveira Neto |
| 64 | Sirlene Aparecida dias Bousquet |
| 65 | Synara Maria Fernandes Camilo |
| 66 | Thiago Viana da Silva |
| 67 | Vanessa Macêdo de Oliveira |
| 68 | Washington Pereira de Araújo |
| 69 | Wedmara Soares da Silva |
| 70 | Willian Barbosa da Silva |
Alegres pelo objetivo alcançado, agradecemos as parcerias firmadas com as instituições ou órgãos relacionados a seguir, essenciais e de fundamental importância para o sucesso do evento:
A Confederação Brasileira de Atletismo – CBAt, que possibilitou a realização desta rica formação e designou o experiente Professor Lázaro Velázquez para conduzir o processo formativo; ao Governo do Estado do Rio Grande do Norte, através da Secretária de Educação da Cultura do Desporto do RN que forneceu a alimentação para os professores participantes, a estadia na Pousado do Atleta dos participantes que residem no interior do estado, o uso do CAIC Esportivo para a condução da parte prática do curso, como também, o lanche do festival da clínica; a Prefeitura Municipal do Natal, através da Secretária de Educação do Município – SME, que possibilitou a participação dos professores de Educação Física da rede; Ao SESI/RN, que gentilmente cedeu as instalações do seu auditório principal para a formação teórica e por fim ao Diretor Técnico da FNA, Prof. Armando Lima, que ajudou a providenciar o material requisitado pela CBAt e que foi devidamente utilizado na preparação e montagem das estações do Festival de MINIATLETISMO.
Por fim, esperamos que esta formação seja apenas o início da massificação do atletismo no contexto escolar do Estado do Rio Grande do Norte e que os profissionais ora formados, possam efetivamente assumir o papel de sujeitos multiplicadores do conhecimento ora recebido.
Allan de Medeiros Pinheiro – Diretor de Arbitragem da FNA
BREVE REGISTRO FOTOGRÁFICO DA FORMAÇÃO









Nenhum comentário:
Postar um comentário