PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SUBCOORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER
RESULTADOS DA – 4ª ETAPA - 19.09.2011
PROVA: FINAL 1500 M RASOS – MIRIM – FEMININO
COL. | ESCOLA | NOME | TEMPO |
1º | C. LOPES GALVÃO | MARIA DAS GRAÇAS S. BORGES | 6’05”5 |
2º | JUSTINO DANTAS | JACIONARA DA SILVA RODRIGUES | 6’16”6 |
3º | CCT | RANIELY BEATRIZ Q. DA SILVA | 6’24”1 |
4º | C. LOPES GALVÃO | MARIA RANIELY SILVA | 6’32”4 |
5º | JUSTINO DANTAS | ALZINEIDE DIOGO CAMPELO | 7’15”4 |
6º | HUMBERTO GAMA | ESTHEFANIA DIAS NICOLAU | 7’22”5 |
7º | MANOEL SALUSTINO | JESSICA PRISCILA DE LIMA | 7’44”4 |
| GILSON FIRMINO | LARISSA DOS SANTOS DE SOUZA | Desistiu |
| MANOEL SALUSTINO | HELOISE DE A. SILVA | Desistiu |
| MANOEL SALUSTINO | JALYANE MARIA G. DA SILVA | Desistiu |
| MANOEL SALUSTINO | LETÍCIA ANNY DA SILVA | Desistiu |
| MANOEL SALUSTINO | MICARLA MARQUES FARIAS | Desistiu |
COL. | ESCOLA | TEMPO |
1º | CCT | 31”3 |
2º | EJM | 32”3 |
3º | HUMBERTO GAMA | 33”9 |
4º | GILSON FIRMINO | 34”7 |
5º | MANOEL SALUSTINO | 35”6 |
6º | C. LOPES GALVÃO | 36”8 |
CLASSIFICAÇÃO PARCIAL DA CATEGORIA -MIRIM –FEMININO
Clas | Escola | Altura | Peso | 60 m | 75 m | 1500m | 4x50m | 60mc/barreiras | Triatlo | Total |
1º | CCT | Ouro | Bronze | Prata | | Bronze | Ouro | | Ouro e Prata | Ouro= 02 Prata= 02 Bronze=01 |
2º | EJM | | Ouro | Bronze | | | Prata | Ouro | | Ouro= 02 Prata=01 Bronze=01 |
3º | CIVE | | | Ouro | Ouro | | | | | Ouro= 02 |
4º | Humberto Gama | | Prata | | Bronze | | Bronze | | Bronze | Prata= 01 Bronze=03 |
5º | Cipriano L.Galvão | | | | Prata | Ouro | | Bronze | | Prata=01 Bronze=01 |
6º | Manoel Salustino | | | | | | | Prata | | Prata= 01 |
7º | Justino Dantas | | | | | Prata | | | | Prata=01 |
PROVA: FINAL 1500 M RASOS – MIRIM – MASCULINO
COL. | ESCOLA | NOME | TEMPO |
1º | HUMBERTO GAMA | EVERTON IGOR DA S. OTAVIANO | 5’27”8 |
2º | C. LOPES GALVÃO | EDIVAN SANTOS SILVA | 5’51”6 |
3º | C. LOPES GALVÃO | BRUNO VICTOR DOS SANTOS | 5’56”1 |
4º | TRISTÃO DE BARROS | ROMILDO VITAL DOS SANTOS | 6’11”9 |
5º | EJM | TEÓFILO VICTOR DE C. CLEMENTE | 6’13”3 |
6º | C. LOPES GALVÃO | LEANDRO VICTOR DE OLIVEIRA | 6’34”5 |
7º | C. LOPES GALVÃO | VINICIUS VICTOR DOS SANTOS | 7’37”6 |
| EJM | IGOR LUIZ G. DE MEDEIROS | Desistiu |
| HUMBERTO GAMA | HEITOR VERAS DOS S. BEZERRA | Desistiu |
| MANOEL SALUSTINO | LUCAS DE ARAÚJO SILVA | Desistiu |
| GILSON FIRMINO | DANIEL DOUGLAS L. TEÓFILO | Desistiu |
COL. | ESCOLA | TEMPO |
1º | EJM | 29”8 |
2º | HUMBERTO GAMA | 29”9 |
3º | TRISTÃO DE BARROS | 33”1 |
4º | CCT | 33”6 |
5º | C. LOPES GALVÃO | 34”4 |
6º | TRINDADE CAMPELO | 35”0 |
CLASSIFICAÇÃO PARCIAL DA CATEGORIA -MIRIM –MASCULINO
Clas | Escola | Altura | Peso | 60 m | 75 m | 60mc/barreiras | 1500m | 4x50m | Triatlo | Total |
1º | EJM | Ouro Prata | Ouro | Ouro Prata | Ouro | Ouro Bronze | | Ouro | Bronze | Ouro=06 Prata=02 Bronze=02 |
2º | Humberto Gama | | | | Prata e Bronze | Prata | Ouro | Prata | | Ouro=01 Prata= 03 Bronze=01 |
3º | Tristão de Barros | | | | | | | Bronze | Ouro Prata | Ouro= 01 Prata= 01 Bronze=01 |
4º | CCT | Bronze | Prata e Bronze | | | | | | | Prata= 01 Bronze=02 |
5º | C. Lopes Galvão | | | | | | Prata Bronze | | | Prata=01 Bronze=01 |
6º | Silvio Bezerra | | | Bronze | | | | | | Bronze=01 |
PROVA: PENTATLO = 100 M RASOS – INFANTIL – FEMININO – 1ª PROVA
COL. | ESCOLA | NOME | TEMPO | PONTOS |
1º | TRISTÃO DE BARROS | ALINE FABIANA DE A. PAULO | 14”34(4) | 617 |
2º | EJM | LAURA CRISTINA S. DA SILVA | 14”36(4) | 607 |
3º | CIVE | CECILIA BIANCA DE A. SILVA | - | 0 |
PROVA: PENTATLO = SALTO A ALTURA – INFANTIL – FEMININO – 2ª PROVA
COL. | ESCOLA | NOME | MARCA | PONTOS |
1º | TRISTÃO DE BARROS | ALINE FABIANA DE A. PAULO | 1.25 | 732 |
2º | EJM | LAURA CRISTINA S. DA SILVA | 1.22 | 690 |
3º | CIVE | CECILIA BIANCA DE A. SILVA | - | 0 |
PROVA: PENTATLO = ARREMESSO DO PESO – INFANTIL – FEMININO – 3ª PROVA
COL. | ESCOLA | NOME | MARCA | PONTOS |
1º | TRISTÃO DE BARROS | ALINE FABIANA DE A. PAULO | 7.71 | 673 |
2º | EJM | LAURA CRISTINA S. DA SILVA | 7.17 | 633 |
3º | CIVE | CECILIA BIANCA DE A. SILVA | - | 0 |
RESULTADO PARCIAL – PENTATLO – INFANTIL - FEMININO
COL | NOME | ESCOLA | PESO | 100M | ALTURA | TOTAL |
1º | ALINE FABIANA DE ARAÚJO PAULO | TRISTÃO DE BARROS | 673 | 617 | 732 | 2022 |
2º | LAURA CRISTINA SILVEIRA DA SILVA | EJM | 633 | 607 | 690 | 1930 |
3º | CECILIA BIANCA DE A. SILVA | CIVE | 0 |
PROVA: REVEZAMENTO 4X100 M RASOS – INFANTIL – FEMININO
COL. | ESCOLA | TEMPO |
1º | CCT | 1’02”7 |
2º | TRISTÃO DE BARROS | 1’02”9 |
3º | ÚNICA MASTER | 1’03”8 |
4º | IFRN | 1’04”7 |
5º | MANOEL SALUSTINO | 1’06”4 |
CLASSIFICAÇÃO PARCIAL DA CATEGORIA -INFANTIL –FEMININO
Clas | Escola | Dardo | Disco | Distancia | 1500m M.Atlética | 100 m | 4x100m | 400 m | 800 m | 1500m | Total |
1º | CCT | Ouro | Bronze | Prata | | | Ouro | Prata | | | Ouro= 02 Prata= 02 Bronze=01 |
2º | EJM | | Ouro | | Prata | | | Ouro | | | Ouro= 02 Prata= 01 |
3º | Cipriano L.Galvão | | | | | | | Bronze | Ouro | Ouro | Ouro= 02 Bronze=01 |
4º | TRISTÃO DE BARROS | Prata Bronze | Prata | Ouro | | Bronze | Prata | | | | Ouro= 01 Prata= 03 Bronze=02 |
5º | UNICAR MASTER | | | | | Ouro | Bronze | | | | Ouro= 01 Bronze=01 |
5º | CAPITÃO M.GALVÃO | | | | Ouro | | | | | | Ouro= 01 |
7º | Manoel Salustino | | | | | | | | Prata | Prata | Prata= 02 |
8º | IFRN | | | | Bronze | Prata | | | Bronze | | Prata= 01 Bronze=02 |
9º | SILVIO BEZERRA | Bronze | | Bronze | | | | | | | Bronze=02 |
10º | PETI | | | | | | | | | Bronze | Bronze=01 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário