PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SUBCOORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER
RESULTADOS DA – 3ª ETAPA= 18.09.2011
PROVA: SEMI FINAL POR TEMPO -= 75 M RASOS – MIRIM – FEMININO = SERIE A
COL. | ESCOLA | NOME | TEMPO |
1º | C. LOPES GALVÃO | LARISSA CRISTINA DE LIMA | 12”9 |
2º | HUMBERTO GAMA | ANA CAROLINA DE OLIVEIRA FELIX | 13”2 |
3º | JUSTINO DANTAS | ALZINEIDE DIOGO CAMPELO | 13”7 |
4º | MANOEL SALUSTINO | MARIA EDUARDA SILVA OLINTO | 14”5 |
5º | GILSON FIRMINO | NIKARLA KELLY DE DA SILVA | 14”6 |
6º | ESTER GALVÃO | LOUISE NATHANLIANNY MEDEIROS DA SILVA | 17”2 |
PROVA:SEMI FINAL POR TEMPO -= 75 M RASOS – MIRIM – FEMININO = SERIE B
COL. | ESCOLA | NOME | TEMPO |
1º | CIVE | FLAVIA GABRIELA DA S. BARBOSA | 10”9 |
2º | HUMBERTO GAMA | ABIMAELY KESIA M. DE OLIVEIRA | 12”7 |
3º | GILSONDE FIRMINO | VLADIA KELLY DE ARAÚJO SOUZA | 12”7 |
4º | MANOEL SALUSTINO | JALYANE MARIA GUEDES DA SILVA | 13”9 |
5º | ESTER GALVÃO | KALIANE MICHELE LIMA DOS SANTOS | 14”6 |
6º | 11”3 |
PROVA: FINAL = 75 M RASOS – MIRIM – FEMININO
COL. | ESCOLA | NOME | TEMPO |
1º | CIVE | FLAVIA GABRIELA DA S. BARBOSA | 11”0 |
2º | C. LOPES GALVÃO | LARISSA CRISTINA DE LIMA | 12”7 |
3º | HUMBERTO GAMA | ANA CAROLINA DE OLIVEIRA FELIX | 12”8 |
4º | HUMBERTO GAMA | ABIMAELY KESIA M. DE OLIVEIRA | 13”0 |
5º | GILSONDE FIRMINO | VLADIA KELLY DE ARAÚJO SOUZA | 13”2 |
6º | JUSTINO DANTAS | ALZINEIDE DIOGO CAMPELO | 13”4 |
PROVA: ARREMESSO DO PESO – MIRIM – FEMININO
COL. | ESCOLA | NOME | MARCA |
1º | EJM | LÉTYCIA SAMARA LIMA COSTA | 10.76 |
2º | HUMBERTO GAMA | GEOVANIA KARLA ARAÚJO DE OLIVEIRA | 5.96 |
3º | CCT | ANA BEATRIZ MEDEIROS SANTOS | 4.55 |
4º | PETI | LIGIA MARIA NASCIMENTO PEREIRA | 4.55 |
PROVA: 800M – TRIATLO(3º PROVA)-MIRIM – FEMININO
COL. | ESCOLA | NOME | TEMPO | PONTOS |
1º | CCT | RANIELY BEATRIZ QUERINO DA SILVA | 3’19”2 | 176 |
2º | CCT | ISLANY DO CARMO DANTAS BARROS | 3’19”6 | 173 |
3º | HUMBERTO GAMA | ABIMAELY KESIA M.DE OLIVEIRA | 3’26”9 | 127 |
4º | HUMBERTO GAMA | ESTHEFANIA DIAS NICOLAU | 3’28”1 | 120 |
PROVA: RESULTADO FINAL TRIATLO - MIRIM – FEMININO
COL | NOME | ESCOLA | DIST. | PESO | 800M | PONTOS |
1º | ISLANY DOCARMO DANTAS BARROS | CCT | 464 | 414 | 173 | 1051 |
2º | RANIELY BEATRIZ QUERINO DA SILVA | CCT | 327 | 401 | 176 | 904 |
3º | ABIMAELY KESIA M. DE OLIVEIRA | HUMBERTO GAMA | 148 | 449 | 127 | 724 |
4º | ESTHEFANIA DIAS NICOLAU | HUMBERTO GAMA | 44 | 330 | 120 | 494 |
5º | ARIELLE DANTAS SILVA | TRISTÃO DE BARROS | 0 |
PROVA: ARRESSO PESO – MIRIM –MASCULINO
COL. | ESCOLA | NOME | MARCA |
1º | EJM | ELENILSON HEMERSON DE OLIVEIRA | 8.80 |
2º | CCT | LUIZ HENRIQUE ARAÚJO DANTAS | 8.55 |
3º | CCT | LUIZ EDUARDO FREITAS DE MOURA | 8.28 |
4º | EJM | LUIZ CARLOS MOREIRA S. COSTA | 8.15 |
5º | TRISTÃO DE BARROS | MICHEL MAYCON DANTAS BERNABEM | 5.78 |
PROVA: SEMI - FINAL = 75 M RASOS – MIRIM – MASCULINO= SERIE A
COL. | ESCOLA | NOME | TEMPO |
1º | HUMBERTO GAMA | EVERTON IGOR DA S. OTAVIANO | 11”3 |
2º | EJM | TEÓFILO VICTOR DE C. CLEMENTE | 11’4 |
3º | CIPRIANO GALVÃO | EDVAN SANTOS SILVA | 11’’9 |
4º | TRISTÃO DE BARROS | IVAN FERREIRA DAVID JUNIOR | 13”2 |
PROVA: SEMI - FINAL = 75 M RASOS – MIRIM – MASCULINO= SERIE B
COL. | ESCOLA | NOME | TEMPO |
1º | EJM | IGOR EMANUEL GOMES DE OLIVEIRA | 10”9 |
2º | HUMBERTO GAMA | SHEYTISON RODRIGUES DA SILVA | 11”0 |
3º | TRINDADE CAMPELO | ANDERSON FELICIANO DA SILVA | 12”3 |
4º | MOR GALVÃO | KLEYTON CHAGAS ARAÍJO | 13”8 |
PROVA: FINAL = 75 M RASOS – MIRIM – MASCULINO
COL. | ESCOLA | NOME | TEMPO |
1º | EJM | IGOR EMANUEL GOMES DE OLIVEIRA | 10”9 |
2º | HUMBERTO GAMA | SHEYTISON RODRIGUES DA SILVA | 11”3 |
3º | HUMBERTO GAMA | EVERTON IGOR DA S. OTAVIANO | 11”4 |
4º | EJM | TEÓFILO VICTOR DE C. CLEMENTE | 11’8 |
5º | CIPRIANO GALVÃO | EDVAN SANTOS SILVA | 12’’3 |
6º | TRINDADE CAMPELO | ANDERSON FELICIANO DA SILVA | 13”9 |
PROVA: 800M – TRIATLO(3º PROVA)-MIRIM – MASCULINO
COL. | ESCOLA | NOME | TEMPO | PONTOS |
1º | TRISTÃO DE BARROS | ROMILDO VITAL DOS SANTOS | 3’02”3 | 313 |
2º | TRISTÃO DEBARROS | MAYCON LAYRON ARAÚJO DA SILVA | 3’06”6 | 274 |
3º | HUBERTO GAMA | THALES YAN VIEIRA PINHEIRO | 3’08”6 | 257 |
4º | HUBERTO GAMA | HEITOR VERAS DOS SANTOS BEZERRA | 3’21”6 | 160 |
5º | TRISTÃO DE BARROS | IVAN FERREIRA DAVID JÚNIOR | 3’25”7 | 134 |
6º | CAPITÃO M.GALVÃO | KLEITON VINICIUS CHAGAS ARAÚJO | 3’27”8 | 121 |
7º | EJM | ALVARO HENRIQUE DE O. PINHEIRO | 3’37”9 | 70 |
8º | CCT | LUIS EDUARDO ALVES DOS SANTOS | 3’42”4 | 52 |
9º | EJM | IVAN EDUARDO D.DE AZEVEDO | 3’47”1 | 36 |
10º | HUBERTO GAMA | HEITOR VERAS DOS SANTOS BEZERRA | 0 | 0 |
PROVA: RESULTADO FINAL TRIATLO - MIRIM – FEMININO
COL | ESCOLA | NOME | DIST. | PESO | 800M | PONTOS |
1º | TRISTÃO DE BARROS | MAYCON LAYRON ARAÚJO DA SILVA | 567 | 418 | 274 | 1259 |
2º | TRISTÃO DE BARROS | ROMILDO VITAL DOS SANTOS | 423 | 385 | 313 | 1121 |
3º | JESUS MENINO | ALVARO HENRIQUE DE O. PINHEIRO | 400 | 514 | 70 | 984 |
4º | HUMBERTO GAMA | THALES YAN VIEIRA PINHEIRO | 370 | 351 | 257 | 978 |
5º | HUMBERTO GAMA | HEITOR VERAS DOS SANTOS BEZERRA | 328 | 441 | 160 | 929 |
6º | JESUS MENINO | IVAN EDUARDO D. DE AZEVEDO | 379 | 473 | 36 | 888 |
7º | CAMILO TOSCANO | LUIS EDUARDO ALVES DO NASCIMENTO | 301 | 506 | 52 | 859 |
8º | CAMILO TOSCANO | LUCAS FELIPE SIMÕES SILVA | 144 | 404 | 0 | 548 |
9º | CAP. MOR GALVÃO | KLEITON VINICIUS CHAGAS ARAÚJO | 146 | 0 | 121 | 267 |
10º | TRISTÃO DE BARROS | IVAN FERREIRA DAVID JÚNIOR | 122 | 0 | 134 | 256 |
PROVA: LANÇAMENTO DISCO – INFANTIL – FEMININO
COL. | ESCOLA | NOME | MARCA |
1º | EJM | JUCIENE RAQUEL DE LIMA SIQUEIRA | 16.40 |
2º | TRISTÃO DE BARROS | LUCIANA ALICE ARAÚJO SILVA | 13.50 |
3º | CCT | PALOMA DIAS BERNARDO | 12.70 |
PROVA: 400M – INFANTIL – FEMININO
COL. | ESCOLA | NOME | TEMPO |
1º | EJM | LAURA CRISTINA SILVEIRA DA SILVA | 1’08’’4 |
2º | CCT | MARIA ALINE DA COSTA SOUZA | 1’13”0 |
3º | C. LOPES GALVÃO | EDLÚCIA SANTOS SILVA | 1’20”9 |
4º | SILVIO BEZERRA | DANIELE CLAYSSE DA SILVA | 1’24”1 |
5º | MANOEL SALUSTINO | ANA PAULO CRUZ DE OLIVEIRA | 1’26”5 |
6º | MANOEL SALUSTINO | JOYCE BIANCA DE LIMA DANTAS | DESISTIU |
PROVA : 1.500 M RASOS = FINAL – INFANTIL – FEMININO=
COL. | ESCOLA | NOME | TEMPO |
1º | C. LOPES GALVÃO | JARLENE DOS SANTOS VALDIVINIO | 5’53’81 |
2º | MANOEL SALUSTINO | MARCIA MARIA ALVES OLINTO | 6’12’57 |
3º | PETI | DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA CASSIMIRO | 6’19’’3 |
4º | MANOEL SALUSTINO | LUNARA MARIA MARQUES DE FARIAS | 6’28”4 |
5º | CAP MOR GALVÃO | POLIANA MÔNICA SANTOS LOPES | 6’30”2 |
6º | IFRN | ERIKA RAQUEL FERREIRA ARAÚJO | DESISTIU |
PROVA : 1.500 M RASOS = FINAL – INFANTIL – MASCULINO
COL. | ESCOLA | NOME | TEMPO |
1º | EJM | EDGLEYSON MATOS MATIAS | 5’34’’2 |
2º | C. LOPES GALVÃO | JAILSON DOS SANTOS VALDIVINIO | 5’47’’3 |
3º | C. LOPES GALVÃO | JUAREZ MIRANDA DE A. SILVA | 5’51’’5 |
4º | CAP MOR GALVÃO | JANDERSON LUCAS DOS REIS | 6’15”9 |
PROVA: SALTO A DISTÂNCIA – INFANTIL – MASCULINO
COL. | ESCOLA | NOME | MARCA |
1º | EJM | PEDRO VINICIUS MOREIRA ARAÚJO | 4.21 |
2º | EJM | EMANUEL SÁVIO DE MACÊDO DANTAS | 4.08 |
3º | CCT | JOÃO PEDRO DE SOUZA NETO | 3.81 |
4º | TRISTÃO DE BARROS | MARCIO LUIZ MARQUES DA SILVA | 3.78 |
5º | CCT | CLAYGREGORI DE MATOS SALUSTINO | 3.33 |
PROVA: LANÇAMENTO DO DISCO – INFANTIL – MASCULINO
COL. | ESCOLA | NOME | MARCA |
1º | CCT | BRUNO CARNEIRO BEZERRA | 39.71 |
2º | CCT | CLEYTISON FERNANDES DOS SANTOS | 26.26 |
3º | CCT | ISAAC NATAN ALMEIDA DA SILVA | 14.24 |
PROVA:400M RASOS – INFANTIL – MASCULINO
COL. | ESCOLA | NOME | TEMPO |
1º | CAP MOR GALVÃO | MAURÍCIO CARLOS DA SILVA | 1’01”0 |
PROVA: LANÇAMENTO DO DISCO – JUVENIL – FEMININO
COL. | ESCOLA | NOME | MARCA |
1º | ÚNICA MASTER | MARIA CLARA DOS ANJOS RIBEIRO | 20.47 |
2º | ÚNICA MASTER | ANDRESA GISELLI G. DE ARAÚJO | 15.08 |
3º | CCT | MICARLA MIRELI TRAJANO DO NASCIMENTO | 12.84 |
PROVA: 1500 M RASOS – JUVENIL – FEMININO
COL. | ESCOLA | NOME | TEMPO |
1º | C. LOPES GALVÃO | ANA CATARINA AMANCIO DE OLIVEIRA | 6’43’’8 |
2º | C. LOPES GALVÃO | ANA CAROLINA MARTINS VITOR | 6’58”9 |
PROVA: 1500 M RASOS – JUVENIL – MASCULINO
COL. | ESCOLA | NOME | TEMPO |
1º | IVP | JHONATA DA SILVA SOUZA | 4’34”1 |
2º | MANOEL SALUSTINO | ROMAURO MARQUES DE FARIAS | 5’01”7 |
3º | UNICA MASTER | JEAN CARLOS DOS SANTOS | 5’05”4 |
4º | TRINDADE CAMPELO | PAULO EDUARDO SILVA LOLOIA | 5’27”6 |
5º | CAP MOR GALVÃO | JUCIAN CORNÉLIO DA SILVA | 5’36”5 |
6º | CCT | LUCAS DE MEDEIROS BATISTA | 5’37”8 |
7º | SILVIO BEZERRA | LUCAS INOCÊNCIO DE OLIVEIRA | 5’47”2 |
8º | CAP MOR GALVÃO | ANDRÉ GUSTAVO | 5’48”8 |
PROVA: SALTO A DISTÂNCIA – JUVENIL – MASCULINO
COL. | ESCOLA | NOME | MARCA |
1º | CCT | TÚLIO PINHEIRO DE OLIVEIRA | 5.83 |
2º | CCT | PEDRO ANTONIO MEDEIROS V. ARAUJO | 5.28 |
3º | MANOEL SALUSTINO | RIROME IAN PEREIRA CAVALCANTE | 3.58 |
PROVA: 400 M RASOS – JUVENIL – MASCULINO
COL. | ESCOLA | NOME | TEMPO |
1º | TRISTÃO DE BARROS | ALISSON ABEL VITAL DOS SANTOS | 1’00”3 |
2º | CCT | GABRIEL BEZERRA MENEZES DE ARAÚJO | 1’01”3 |
3º | TRINDADE CAMPELO | EDMILSON INOCÊNCIO R. DE ALMEIDA | 1’22”9 |
PROVA: LANÇAMENTO DO DISCO – JUVENIL– MASCULINO
COL. | ESCOLA | NOME | MARCA |
1º | CCT | JOÃO RODRIGUES DE SOUZA NETO | 31.37 |
2º | ÚNICA MASTER | VINICIUS ALVES COSTA | 30.68 |
3º | ÚNICA MASTER | ISAAC BRUNO SILVA SOUZA | 22.45 |
MACELIO CORDEIRO ALVES - CBAT 3684
COORDENADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SUBCOORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER
RESULTADOS DA – 2ª ETAPA
PROVA:SEMI FINAL POR TEMPO -= 50 M RASOS – PRÉ-MIRIM – FEMININO = SERIE A
COL. | ESCOLA | NOME | TEMPO |
1º | CCT | BRENDA SANTOS SILVA | 09”1 |
2º | CAPITÃO M.GALVÃO | PALOMA BEZERRA PINHEIRO DA SILVA | 09”2 |
3º | EJM | MARIA JÚLIA DE ARAÚJO SILVA | 09”7 |
4º | MANOEL SALUSTINO | TAMIRES MARTINS DOS SANTOS | 09”8 |
5º | TRINDADE CAMPELO | MARIA EDUARDA OLIVEIRA DA SILVA | 09”9 |
6º | TRINDADE CAMPELO | EMELY TAWANNY SILVA CAMPOS | 11”1 |
PROVA:SEMI FINAL POR TEMPO -= 50 M RASOS – PRÉ-MIRIM – FEMININO = SERIE B
COL. | ESCOLA | NOME | TEMPO |
1º | EJM | ALANA LUCILA DANTAS B.MEDEIROS | 09”6 |
2º | FRANCISCA LEONIS | MARIA DAS VITÓRIAS MEDEIROS DE ARAÚJO | 09”6 |
3º | CCT | MARIA CLARA BRAZÃO PEREIRA | 09”9 |
4º | CIPRIANO L.GALVÃO | MARIA EDUARDA ARAÚJO FERREIRA | 10”0 |
5º | CCT | JULYANE KENIA SOUZA DE OLIVEIRA | 10”2 |
6º | TRINDADE CAMPELO | FERNANDA NALANDA MEDEIROS DA SILVA | 11”3 |
PROVA:SEMI FINAL POR TEMPO -= 50 M RASOS – PRÉ-MIRIM – FEMININO = SERIE C
COL. | ESCOLA | NOME | TEMPO |
1º | CCT | AMANDA ASHEY SILVA PORFIRIO | 09”5 |
2º | FRANCISCA LEONIS | ANA LUIZA SILVA MEDEIROS | 09”6 |
3º | TRINDADE CAMPELO | MARIANA LOURENÇO A.DA MATA | 10”5 |
4º | CIPRIANO L.GALVÃO | IASMIN SILVA CANDIDO | 10”6 |
5º | TRINDADE CAMPELO | MARIA CECÍLIA GOMES SANTOS SILVA | 11”1 |
6º | TRINDADE CAMPELO | JOICE KALLANY COSTA SILVA | 11”1 |
PROVA: FINAL = 50 M RASOS – PRÉ-MIRIM – FEMININO
COL. | ESCOLA | NOME | TEMPO |
1º | CCT | BRENDA SANTOS SILVA | 09”2 |
2º | EJM | ALANA LUCILA DANTAS B.MEDEIROS | 09”2 |
3º | FRANCISCA LEONIS | MARIA DAS VITÓRIAS MEDEIROS DE ARAÚJO | 09”4 |
4º | CAPITÃO M.GALVÃO | PALOMA BEZERRA PINHEIRO DA SILVA | 09”5 |
5º | FRANCISCA LEONIS | ANA LUIZA SILVA MEDEIROS | 09”6 |
6º | CCT | AMANDA ASHEY SILVA PORFIRIO | 10”0 |
PROVA: SALTO A DISTÂNCIA – PRÉ-MIRIM – FEMININO
COL. | ESCOLA | NOME | MARCA |
1º | CCT | ANA ISADORA CAMÃRA G.SOUSA | 3,50 |
2º | CCT | ANA JOHANA SOUZA DA SILVA | 3,21 |
3º | CAPITÃO M.GALVÃO | PALOMA BEZERRA PINHEIRO DA SILVA | 2,89 |
4º | TRINDADE CAMPELO | QUEREM SAAMA TEIXEIRA DA COSTA | 2,85 |
5º | FRANCISCA LEONIS | MARIA DAS VITÓRIAS MEDEIROS DE ARAÚJO | 2,80 |
6º | CCT | JULYANE KENIA SOUZA DE OLIVEIRA | 2,75 |
7º | CCT | ANA CLARA TAVARES TOMAZ | 2,71 |
8º | TRINDADE CAMPELO | SANDY TAINARA INÁCIO MARINHO | 2,59 |
9º | PETI | VITÓRIA KELLY PEREIRA DA SILVA | 2,49 |
10º | TRISTÃO DE BARROS | ANNY KAROLINE FARIAS DA SILVA | 2,46 |
11º | PETI | VIVIANE KELLEN PEREIRA DA SILVA | 2,45 |
12º | EJM | MARIA JÚLIA DE ARAÚJO SILVA | 2,30 |
13º | EJM | MARIANA DE LIMA JANUÁRIO | 2,30 |
14º | TRINDADE CAMPELO | ANNY LOUYSE FERREIRA NUNES | 2,22 |
15º | CCT | ANA GABRIELA DE MENESES ROCHA | 2,11 |
16º | EJM | GIULIA MEDEIROS LOPES | 2,04 |
17º | CCT | ANA CAROLINA SANTOS DA SILVA | 2,03 |
18º | TRINDADE CAMPELO | MARIA EDUARDA DA SILVA | 1,95 |
19º | EJM | NICOLE GABRIELA LUCENA DE CARVALHO | 1,94 |
20º | TRINDADE CAMPELO | MARIA CECÍLIA GOMES SANTOS SILVA | 1,79 |
21º | TRINDADE CAMPELO | JOICE KALLANY COSTA SILVA | 1,70 |
22º | TRINDADE CAMPELO | MARIANA LOURENÇO A.DA MATA | DQ |
PROVA: FINAL = 400 M RASOS – PRÉ-MIRIM – MASCULINO
COL. | ESCOLA | NOME | TEMPO |
1º | MANOEL SALUSTINO | JALYELTOANTONIO GUEDES DA SILVA | 1’28’’6 |
2º | TRINDADE CAMPELO | SAMUEL FELIPE DA SILVA CARVALHO | 1’31’’8 |
3º | CCT | GUSTAVO HENRIQUE C.BEZERRZ | 1’34’’9 |
4º | MANOEL SALUSTINO | JOSÉ JARDEL DE LIMA ALVES | 1’35’’2 |
5º | TRINDADE CAMPELO | JETSON MARQUES DOS SANTOS | 1’47’’4 |
6º | FRANCISCO LEONIS | ANTHONY FRANK DA COSTA SILVA | 1’49’’8 |
7º | TRINDADE CAMPELO | LUCAS ARAÚJO DOS SANTOS | 2’11’’3 |
8º | TRINDADE CAMPELO | CAIO GUIRLHEME N.SILVA | 2’30’’0 |
PROVA: LANÇAMENTO DA PELOTA – PRÉ-MIRIM –MASCULINO
COL. | ESCOLA | NOME | MARCA |
1º | TRINDADE CAMPELO | MAYCON DE OLIVEIRA SILVA | 24,92 |
2º | ÚNICA MASTER | SANDERSON G.M.LEOPOLDINO | 24,52 |
3º | TRINDADE CAMPELO | JOSÉ OZAIRM.BEZERRA | 23,69 |
4º | TRINDADE CAMPELO | LEANDRO DOS SANTOS SOARES | 22,66 |
5º | TRINDADE CAMPELO | EDMILSON AILTON BARBOSA DOS SANTOS | 21,52 |
6º | TRINDADE CAMPELO | JETSON MARQUES DOS SANTOS | 21,36 |
7º | ÚNICA MASTER | GUSTAVO ALVES B.ARAÚJO | 21,03 |
8º | CCT | VINICIUS FIGUEREDO CRUZ | 18,97 |
9º | TRINDADE CAMPELO | ALIF DEIVID DE SOUZA PAZ | 18,61 |
10º | TRINDADE CAMPELO | KLEYLTON A. SILVA | 17,02 |
11º | TRINDADE CAMPELO | FRANCISCO DAS CHAGAS DE S.JÚNIOR | 16,24 |
12º | TRINDADE CAMPELO | MATEUS DANIEL DA SILVA | 16,08 |
13º | MANOEL SALUSTINO | SAMUEL ROGER DE MELO | 15,10 |
14º | TRINDADE CAMPELO | JOSÉ VALDEMIR D.DE AZEVEDO | 12,02 |
15º | TRINDADE CAMPELO | JOSÉ FERNANDES BEZERRA DE MEDEIROS | 11,40 |
16º | ÚNICA MASTER | RAFAEL SANTOS MONTE | 11,21 |
17º | TRINDADE CAMPELO | CARLOS DANIEL DA S.AQUINO | 9,62 |
PROVA: FINALP/TEMPO = 60 M COM BARREIRAS – MIRIM – MASCULINO= SERIE A
COL. | ESCOLA | NOME | TEMPO |
1º | EJM | FELIPE MONTE ROCHA FERREIRA | 11”5 |
2º | HUMBERTO GAMA | THALES YAN VIEIRA PINHEIRO | 13’’0 |
3º | CCT | RODRIGO RAFAEL DE BRITO | 14’’1 |
PROVA: FINALP/TEMPO = 60 M COM BARREIRAS – MIRIM – MASCULINO= SERIE B
COL. | ESCOLA | NOME | TEMPO |
1º | HUMBERTO GAMA | SHEYTSON RODRIGUES DA SILVA | 12”2 |
2º | EJM | VICTOR HUGO M.DE LIMA | 12’’2 |
PROVA: FINALP/TEMPO = 60 M COM BARREIRAS – MIRIM – MASCULINO= SERIE C
COL. | ESCOLA | NOME | TEMPO |
1º | TRISTÃO DE BARROS | MICHEL MAYKON DANTAS BERNABÉ | 13”0 |
2º | CIPRIANO L. GALVÃO | VINICIUS VICTOR DOS SANTOS | 22’’7 |
PROVA: CLASSIFICAÇÃO FINAL P/TEMPO = 60 M COM BARREIRAS – MIRIM – MASCULINO=
COL. | ESCOLA | NOME | TEMPO |
1º | EJM | FELIPE MONTE ROCHA FERREIRA | 11”5 |
2º | HUMBERTO GAMA | SHEYTSON RODRIGUES DA SILVA | 12”2 |
3º | EJM | VICTOR HUGO M.DE LIMA | 12’’2 |
4º | TRISTÃO DE BARROS | MICHEL MAYKON DANTAS BERNABÉ | 13”0 |
5º | HUMBERTO GAMA | THALES YAN VIEIRA PINHEIRO | 13’’0 |
6º | CCT | RODRIGO RAFAEL DE BRITO | 14’’1 |
3º | CIPRIANO L. GALVÃO | VINICIUS VICTOR DOS SANTOS | 22’’7 |
60 M COM BARREIRAS= FINAL – MIRIM – FEMININO=
COL. | ESCOLA | NOME | TEMPO |
1º | EJM | BEATRIZ EMANUELLE S.MACÊDO | 12”8 |
2º | MANOEL SALUSTINO | MICARLA MARQUÊS FARIAS | 13”1 |
3º | CIPRIANO L.GALVÃO | LARISSA CRISTINA DE LIMA | 14’’0 |
100 M COM BARREIRAS= FINAL – INFANTIL – MASCULINO=
COL. | ESCOLA | NOME | TEMPO |
1º | CCT | FRANCIELDSON CARLOS DOS SANTOS | 16”1 |
2º | EJM | PEDRO VINICIUS MOREIRA ARAÚJO | 19”9 |
3º | CIPRIANO L.GALVÃO | JOÃO MARIA GOMES JÚNIOR | 24’’9 |
1.500 M MARCHA ATLÉTICA= FINAL – INFANTIL – FEMININO=
COL. | ESCOLA | NOME | TEMPO |
1º | CAPITÃO M.GALVÃO | POLIANA MÔNICA SANTOS LOPES | 9’46’’1 |
2º | EJM | RENATA SAMALI DANTAS | 11’24’’7 |
3º | IFRN | JOELLY VILAINE CAVALCANTE CRUZ | 11’43’’3 |
PROVA: SALTO A DISTÂNCIA – INFANTIL – FEMININO
COL. | ESCOLA | NOME | MARCA |
1º | TRISTÃO DE BARROS | ALINE FABIANA DE ARAÚJO PAULO | 4,26 |
2º | CCT | JOELY BEATRIZ FÉLIX DA SILVA | 3,71 |
3º | SILVIO BEZERRA | FRANCINÚBIA BORGES DA SILVA | 3,69 |
4º | MANOEL SALUSTINO | FERNANDA LETICIA DA SILVA FÉLIX | 3,57 |
5º | IFRN | EDYJANCLEIDE RODRIGUSE DA SILVA | 3,53 |
6º | TRISTÃO DE BARROS | ANA CAROLINY BEZERRA DE ARAÚJO | 3,46 |
7º | TRISTÃO DE BARROS | ANA BEATRIZ CRUZ PALHARES | 3,45 |
8º | SILVIO BEZERRA | IARA VANESSA FERREIRA DE SOUZA | 3,44 |
PROVA: LANÇAMENTO DO DARDO – INFANTIL – FEMININO
COL. | ESCOLA | NOME | MARCA |
1º | CCT | MARIA LUIZA DE OLIVEIRA COSTA | 11,36 |
2º | TRISTÃO DE BARROS | ERIKA RAIANNY AGUIAR DE OLIVEIRA | 10,50 |
3º | TRISTÃO DE BARROS | LUCIANA ALICE ARAÚJO SILVA | 9,41 |
4º | ÚNICA MASTER | ANA KAROLINA PINHEIRO T.GOMES | 8,50 |
PROVA: LANÇAMENTO DO DARDO –JUVENIL – FEMININO
COL. | ESCOLA | NOME | MARCA |
1º | ÚNICA MASTER | FERNANDA MURIELLY DE MEDEIROS | 23,35 |
2º | ÚNICA MASTER | ANDRESSA GISELLE G.DE ARAÚJO | 5,80 |
PROVA: SALTO A DISTÂNCIA – JUVENIL – FEMININO
COL. | ESCOLA | NOME | MARCA |
1º | CCT | CATARINA DIAS FERNANDES | 4,40 |
2º | TRISTÃO DE BARROS | SAMARA ARAÚJO SOUZA LOPES | 4,20 |
110 M COM BARREIRAS – JUVENIL – MASCULINO=
COL. | ESCOLA | NOME | TEMPO |
1º | CAPITÃO M.GALVÃO | RAILTON ARAÚJO BARROS | 18”8 |
2º | CCT | DAVID MEDEIROS DE ARAÚJO | 19”4 |
MACELIO CORDEIRO ALVES - CBAT 3684
COORDENADOR
Nenhum comentário:
Postar um comentário