ESTADUAIS DE PRÉ-MIRIM E MIRIM – DEFINIÇÕES
Em função das dificuldades de transporte a serem enfrentadas pelos clubes, no intuito de deslocar-se para as sedes inicialmente previstas em nosso calendário oficial, Assu – Estadual de Mirins / Currais Novos – Estadual de Pré-Mirins, e da expectativa de uma participação pequena e desproporcional ao esforço a ser realizado para possibilitar a realização de eventos desta natureza, o Presidente da FNA, após consulta ao Departamento Técnico e de Arbitragem, decidiu que as duas categorias serão disputadas concomitantemente nos dias 1º e 2 de outubro, na Pista Magnólia Figueirêdo, localizada no CAIC Esportivo de Lagoa Nova, no turno vespertino e se preciso, em função do número de participantes inscritos irá adentrar no turno noturno.
Ainda essa semana será encaminhado os regulamentos com o respectico Programa-Horário.
Visando possibilitar a realização do evento em data única, a princípio, não serão realizadas as seguintes provas:
I – Categoria Mirim
Saltos: triplo e vara
Lançamento do Martelo e Dardo
300m com barreiras
Obstáculos
Combinada
II – Categoria Pré-Mirim
Saltos: triplo e vara
Lançamento do Martelo e Dardo
Combinada
60m com barreiras
PREVISÃO DO PROGRAMA-HORÁRIO[1]
1ª Etapa – 1º de outubro – sábado – tarde
2ª Etapa – 02 de outubro – Domingo – Tarde
Síntese do Regulamento
a) Categoria Pré-Mirim (12 e 13 anos) e Categoria Mirim (14 e 15 anos);
b) Cada atleta poderá participar no máximo de duas provas individuais e do revezamento;
c) O atleta de 13 anos poderá optar em qual categoria irá participar.
[1] A programação poderá sofrer alteração após o período de inscrição.
Allan de Medeiros Pinheiro – Diretor de Arbitragem da FNA
Visando possibilitar a realização do evento em data única, a princípio, não serão realizadas as seguintes provas:
I – Categoria Mirim
Saltos: triplo e vara
Lançamento do Martelo e Dardo
300m com barreiras
Obstáculos
Combinada
II – Categoria Pré-Mirim
Saltos: triplo e vara
Lançamento do Martelo e Dardo
Combinada
60m com barreiras
PREVISÃO DO PROGRAMA-HORÁRIO[1]
1ª Etapa – 1º de outubro – sábado – tarde
Entrada | Hora da Prova | Prova | Categoria | Sexo | Fase |
14h20min | 14h30min | 60m rasos | Pré-Mirim | F | Semifinal por tempo |
14h10min | 14h30min | Peso | Mirim | M e F | Final |
14h10min | 14h30min | Altura | Pré-Mirim | M e F | Final |
14h35min | 14h45min | 60m rasos | Pré-Mirim | M | Semifinal por tempo |
14h50min | 15h00min | 75m rasos | Mirim | F | Semifinal por tempo |
15h05min | 15h15min | 75m rasos | Mirim | M | Semifinal por tempo |
15h20min | 15h30min | 600m rasos | Pré-Mirim | M e F | Final por tempo |
15h35min | 15h45min | 1.000m rasos | Mirim | F | Final |
15h45min | 15h55min | 1.000m rasos | Mirim | M | Final |
15h40min | 16h00min | Peso | Pré-Mirim | M e F | Final |
15h40min | 16h00min | Altura | Mirim | M e F | Final |
15h55min | 16h05min | 2.000m Marcha Atlética | Pré-Mirim | M e F | Final |
16h15min | 16h25min | 5.000m Marcha Atlética | Mirim | M | Final |
16h15min | 16h25min | 3.000m Marcha Atlética | Mirim | F | Final |
16h50min | 17h00min | 60m rasos | Pré-Mirim | F | Final |
17h00min | 17h10min | 60m rasos | Pré-Mirim | M | Final |
17h10min | 17h20min | 75m rasos | Mirim | F | Final |
17h20min | 17h30min | 75m rasos | Mirim | M | Final |
Entrada | Hora da Prova | Prova | Categoria | Sexo | Fase |
14h20min | 14h30min | 80m com barreiras | Mirim | F | Semifinal por tempo |
14h10min | 14h30min | Disco | Mirim | F | Final |
14h10min | 14h30min | Distância | Pré-Mirim | M e F | Final |
14h40min | 14h50min | 100m com barreiras | Mirim | M | Semifinal por tempo |
15h00min | 15h10min | 150m rasos | Pré-Mirim | F | Semifinal por tempo |
15h15min | 15h25min | 150m rasos | Pré-Mirim | M | Semifinal por tempo |
15h10min | 15h30min | Disco | Mirim | M | Final |
15h30min | 15h40min | 250m rasos | Mirim | F | Final por tempo |
15h45min | 15h55min | 250m rasos | Mirim | M | Final por tempo |
15h40min | 16h00min | Distância | Mirim | M e F | Final |
16h00min | 16h10min | 80m com barreiras | Mirim | F | Final |
16h10min | 16h20min | 100m com barreiras | Mirim | M | Final |
16h20min | 16h30min | 150m rasos | Pré-Mirim | F | Final |
16h30min | 16h40min | 150m rasos | Pré-Mirim | M | Final |
16h40min | 16h50min | 4x50m rasos | Pré-Mirim | M e F | Final |
17h00min | 17h10min | 4x75m rasos | Mirim | F | Final |
17h10min | 17h20min | 4x75m rasos | Mirim | M | Final |
Síntese do Regulamento
a) Categoria Pré-Mirim (12 e 13 anos) e Categoria Mirim (14 e 15 anos);
b) Cada atleta poderá participar no máximo de duas provas individuais e do revezamento;
c) O atleta de 13 anos poderá optar em qual categoria irá participar.
[1] A programação poderá sofrer alteração após o período de inscrição.
Allan de Medeiros Pinheiro – Diretor de Arbitragem da FNA
Nenhum comentário:
Postar um comentário