II CORRIDA DO COMÉCIO DE JARDIM DO SERIDÓ RN
CATEGORIA FEMININO
COL. | ATLETA | TEMPO | CIDADE |
1ª | DAMIANA BATISTA SALES | 21”50 | C. NOVOS/RN |
2ª | REGILENE SANTOS | 23”29 | PATOS/PB |
3ª | KALYNNE EWERLLY SILVA | 24”42 | CAICÓ/RN |
4ª | VALÉRIA CRISTINA | 38”00 | CAICÓ/RN |
CATEGORIA MASCULINO
COL. | ATLETA | TEMPO | CIDADE |
1ª | JOSÉ HUMBERTO DIAS | 17”32 | PARNAMIRIM/RN |
2ª | JOSÉ DANIEL SILVA | 17”48 | C. NOVOS/RN |
3ª | ALBERTO DA SILVA | 18”01 | J. DO SERIDÓ/RN |
CATEGORIA DE 15 A 30 ANOS MASCULINO
COL. | ATLETA | TEMPO | CIDADE |
1ª | SILVIO AGOSTINHO SILVA | 18”23 | SÃO VICENTE/RN |
2ª | ADRIANO JOSÉ SANTOS | 18”30 | PICUÍ/PB |
3ª | FRANCIVALDO SOUZA | 19”00 | S. JOSÉ SABUGI/PB |
CATEGORIA DE 31 A 40 ANOS MASCULINO
COL. | ATLETA | TEMPO | CIDADE |
1ª | JOSÉ ALESSANDRO PEREIRA | 18”38 | SANTA CRUZ/RN |
2ª | OZIMAR GOMES | 18”46 | ASSUNÇÃO/PB |
3ª | ALEXANDRE GOMES | 18”57 | PATOS/PB |
CATEGORIA DE 41 A 50 ANOS
COL. | ATLETA | TEMPO | CIDADE |
1ª | FRANCISCO ERONILDES | 19”48 | CUITÉ/PB |
2ª | ANTONIO IRAMAR SILVA | 23”29 | CACÓ/RN |
3ª | ANTONIO TEMOTÉO | 21”49 | ASSUNÇÃO/PB |
CATEGORIA DE 51 ANOS ACIMA
COL. | ATLETA | TEMPO | CIDADE |
1ª | REGINALDO OLIVEIRA | 24”08 | CAICÓ/RN |
2ª | FRANCISCO BEZERRA | 24”48 | CAICÓ/RN |
3ª | JOSÉ AZEVEDO DA COSTA | 25”18 | CAICÓ/RN |
CATEGORIA MAIS IDOSO - MASCULINO
COL. | ATLETA | TEMPO | CIDADE |
1ª | ANTONIO FÉLIX | 30”32 | PARELHAS/RN |
CATEGORIA LOCAL 15 A 35 ANOS - MASCULINO
COL. | ATLETA | TEMPO | CIDADE |
1ª | TIAGO EMANOEL | 19”59 | J. DO SERIDÓ/RN |
2ª | FRANCISCO DE ASSIS NETO | 20”39 | J. DO SERIDÓ/RN |
3ª | FRANCISCO JARDELINO | 21”40 | J. DO SERIDÓ/RN |
CATEGORIA LOCAL 35 ANOS ACIMA - MASCULINO
COL. | ATLETA | TEMPO | CIDADE |
1ª | FRANCISCO DAS CHAGAS | 22”38 | J. DO SERIDÓ/RN |
2ª | SÉRGIO DA COSTA | 26”28 | J. DO SERIDÓ/RN |
3ª | ARIAN MEDEIROS | 27”14 | J. DO SERIDÓ/RN |
CATEGORIA MASCULINO
COL. | ATLETA | TEMPO | CIDADE |
1ª | JOSÉ HUMBERTO DIAS | 17”32 | PARNAMIRIM/RN |
2ª | JOSÉ DANIEL SILVA | 17”48 | C. NOVOS/RN |
3ª | ALBERTO DA SILVA | 18”01 | J. DO SERIDÓ/RN |
4ª | SILVIO AGOSTINHO SILVA | 18”23 | SÃO VICENTE/RN |
5ª | ADRIANO JOSÉ SANTOS | 18”30 | PICUÍ/PB |
6ª | JOSÉ ALESSANDRO PEREIRA | 18”38 | SANTA CRUZ/RN |
7ª | OZIMAR GOMES | 18”46 | ASSUNÇÃO/PB |
8ª | ALEXANDRE GOMES | 18”57 | PATOS/PB |
9ª | FRANCIVALDO SOUZA | 19”00 | S. JOSÉ SABUGI/PB |
10ª | ANDRÉ TYEGO MEDEIROS | 19”03 | CAICÓ/RN |
11ª | JUAREZ PEREIRA | 19”05 | GROSSOS/RN |
12ª | THALLES DA SILVA | 19”06 | C. DANTAS/RN |
13ª | JOSÉ JOSIAS JUNIOR | 19”10 | CAICÓ/RN |
14ª | JHONATAN SILVA | 19”22 | C. NOVOS/RN |
15ª | FRANCISCO CANINDES | 19”26 | CAICÓ/RN |
16ª | GEORDANO BRUNO | 19”30 | C. DANTAS/RN |
17ª | FRANCIELMO SILVA | 19”41 | PICUÍ/PB |
18ª | FRANCISCO ERONILDES | 19”48 | CUITÉ/PB |
19ª | ARISTOTELES LUCENA | 19”49 | CAICÓ/RN |
20ª | ADÔNIS LUDGEIRO | 19”57 | JUNCO SERIDÓ/PB |
21ª | SAMUEL DA SILVA | 19”58 | CAICÓ/RN |
22ª | TIAGO EMANOEL | 19”59 | J. DO SERIDÓ/RN |
23ª | ANTONIO MARCOS | 20”14 | PICUÍ/PB |
24ª | ANTONIO MARCOS | 20”21 | SÃO J. SABUGI/PB |
25ª | FRANCIMARIO JERONIMO | 20”23 | C. NOVOS |
26ª | JOZINALDO SILVA | 20”34 | C. NOVOS |
27ª | FRANCISCO DE ASSIS NETO | 20”39 | J. DO SERIDÓ/RN |
28ª | SÉRGIO ELIABE | 20”43 | CAICÓ/RN |
29ª | RAINILTON VIANA | 20”52 | PARELHAS/RN |
30ª | ANTONIO IRAMAR SILVA | 21”07 | CAICÓ/RN |
31ª | MAILSON ALVES | 21”15 | PARELHAS/RN |
32ª | HANDERSON ARAÚJO | 21”28 | CAICÓ/RN |
33ª | FRANCISCO JARDELINO | 21”40 | J. DO SERIDÓ/RN |
34ª | JOSÉ ROBERTO | 21”46 | MOSSORÓ/RN |
35ª | ANTONIO TEMOTÉO | 21”49 | ASSUNÇÃO/PB |
36ª | JOSÉ ANTONIO DA COSTA | 22”08 | SANTA CRUZ/RN |
37ª | JOSÉ SERVULO JUNIOR | 22”09 | CAICÓ/RN |
38ª | MOSEIS PEREIRA | 22”13 | J. SERIDÓ/RN |
39ª | RANASSÉS AMÉRICO | 22”14 | PICUÍ/PB |
40ª | PAULO PLACIDO | 22”28 | SANTA CRUZ/RN |
41ª | FRANCISCO DAS CHAGAS | 22”38 | J. DO SERIDÓ/RN |
42ª | FRANCISCO RAMIRO | 22”40 | PARELHAS/RN |
43ª | 22”57 | ||
44ª | SAMUEL NOBREGA | 23”24 | JUNCO SERIDÓ/PB |
45ª | LUIZ JUNHO CUNHA | 23”30 | PATOS/PB |
46ª | KEGINALDO ALVES | 23”43 | CAICÓ/RN |
47ª | REGINALDO OLIVEIRA | 24”08 | CAICÓ/RN |
48ª | ALLYSON THYAGO MEDEIROS | 24”19 | CAICÓ/RN |
49ª | YESUS EMMANUEL | 24”20 | CAICÓ/RN |
50ª | JOÃO BATISTA ROCHA | 24”26 | PARNAMIRIM/RN |
51ª | LAZARO JOSÉ AZEVEDO | 24”36 | J. DO SERIDÓ/RN |
52ª | DULCIAN MEDEIROS | 24”38 | J. DO SERIDÓ/RN |
53ª | JOSÉ LUIZ ARAÚJO | 24”39 | SÃO VICENTE/RN |
54ª | FRANCISCO BEZERRA | 24”48 | CAICÓ/RN |
55ª | KARLOS DANIEL LIMA | 24”49 | CAICÓ/RN |
56ª | JOSÉ AZEVEDO | 25”18 | CAICÓ/RN |
57ª | MANOEL AZEVEDO | 25”26 | CAICÓ/RN |
58ª | ERIVALDO ESTEVAM | 25”46 | C. DANTAS/RN |
59ª | HÉLIO VALE | 26”06 | CAICÓ/RN |
60ª | JOARDELY JUDSON | 26”07 | J. DO SERIDÓ/RN |
61ª | SÉRGIO DA COSTA | 26”28 | J. DO SERIDÓ/RN |
62ª | ARIAN MEDEIROS | 27”14 | J. DO SERIDÓ/RN |
63ª | FLÁVIO BEZERRA | 27”15 | J. DO SERIDÓ/RN |
64ª | PEDRO ALMEIDA | 27”15 | J. DO SERIDÓ/RN |
65ª | JOSÉ ANCHIETA | 27”25 | J. DO SERIDÓ/RN |
66ª | JAILTON DOS SANTOS | 27”50 | PARELHAS/RN |
67ª | FRANCINALDO ARAÚJO | 28”00 | SÃO VICENTE/RN |
68ª | FLAVIO MARQUES | 28”28 | GROSSOS/RN |
69ª | MICHEL PIERRY | 28”34 | J. DO SERIDÓ/RN |
70ª | FRAMCINILDO ALVES | 29”05 | C. REDONDO/RN |
71ª | CLEBIO OLIVEIRA | 29”28 | J. DO SERIDÓ/RN |
72ª | WILKSON DARTHAYAN | 29”31 | NATAL/RN |
73ª | JAKSON JOSÉ | 29”52 | PARELHAS/RN |
74ª | JAILSON GONÇALVES | 29”53 | J. DO SERIDÓ/RN |
75ª | ANTONIO FÉLIX | 30”32 | PARELHAS/RN |
76ª | EDMAR JOSÉ | 30”55 | PARELHAS/RN |
77ª | MARCEL GIANNI | 32”33 | J. DO SERIDÓ/RN |
78ª | ARLINDO VICTOR SILVA | 34”20 | CAICÓ/RN |
79ª | FABIO AZEVEDO | 36”00 | PARELHAS/RN |
80ª | IRAN SANTOS | 39”46 | J. DO SERIDÓ/RN |
81ª | |||
82ª | |||
83ª |
CADê O RESULTADO DA CORRIDA POR FAVOR POSTE LOGO PQ QUEREMOS VÊR OS RESULTADOS MUITO OBRIGADO POR NÔS MANTER INFORMADOS. PARABENS PELO SITE
ResponderExcluirCaro Marcélio não estou conseguindo acessar o rsultado da corrida ta ok.
ResponderExcluirNilson Junior
marcelio companheiro nao estamoas consequindo visualizar os resultadoss nao abre nada . tente postar os mesmos .
ResponderExcluirobrigado