16ª CORRIDA DE SANTANA
BOTE FÉ NA VIDA
RESULTADO DA PROVA - 5 KM
FEMININO
| Colocação | Numero | Nome | Idade | Sexo | Tempo | Faixa | Equipe | CIDADE | ||
| 1 | 659 | KALYNNE E. A. DA S. CAIANA | 17 | F | 00:21:21 | F0017 | - | 2 | AABB-CAICÓ | CAICÓ/RN |
| 2 | 680 | PATRÍCIA MARIA PEREIRA NASCIMENTO | 17 | F | 00:21:42 | F0017 | - | 2 | ADESCOB | LAGOA NOVA/RN |
| 3 | 607 | ANA CATARINA AMANCIO DE OLIVEIRA | 17 | F | 00:23:47 | F0017 | - | 2 | PREF DE C. NOVOS | C. NOVOS/RN |
| 4 | 672 | MÁRCIA MARIA ALVES OLINTO | 16 | F | 00:24:06 | F0017 | - | 2 | PREF DE C. NOVOS | C. NOVOS/RN |
| 5 | 629 | FERNANDA FERREIRA DA SILVA | 33 | F | 00:24:43 | F3034 | - | 2 | OLHO VIVO / SPORT MAGIA | MOSSORÓ/RN |
| 6 | 699 | TIARA ALZIRA DOS SANTOS | 23 | F | 00:27:15 | F2024 | - | 2 | PARELHAS/RN | PARELHAS/RN |
| 7 | 608 | ANA CLAUDIA DA SILVA | 26 | F | 00:27:37 | F2529 | - | 2 | PREF DE C. NOVOS | C. NOVOS/RN |
| 8 | 675 | MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA SILVA | 17 | F | 00:27:42 | F0017 | - | 2 | PREF DE C. NOVOS | C. NOVOS/RN |
| 9 | 676 | MARIA PAULA DO NASCIMENTO | 17 | F | 00:28:11 | F0017 | - | 2 | ADESCOB | LAGOA NOVA/RN |
| 10 | 623 | DANIELLE DE LIMA | 29 | F | 00:29:28 | F2529 | - | 2 | PREF DE C. NOVOS | C. NOVOS/RN |
| 11 | 660 | KETTRIN FARIAS BEM MARACAJÁ | 33 | F | 00:35:01 | F3034 | - | 2 | CAICÓ NIGHT RUNNERS | CAICÓ/RN |
| 12 | 606 | ALINE DE MEDEIROS FERNANDES | 20 | F | 00:40:05 | F2024 | - | 2 | CAICÓ RUGBY CLUBE | CAICÓ/RN |
MASCULINO
| Colocação | Numero | Nome | Idade | Sexo | Tempo | Faixa | ||||
| 1 | 626 | ELEBSON DE ARAUJO PEREIRA | 17 | M | 00:16:03 | M0017 | - | 2 | ADESCOB-LAGOA NOVA | |
| 2 | 695 | THALLES DA SILVA FELIPE | 20 | M | 00:16:12 | M2024 | - | 2 | QUEIXADA | |
| 3 | 615 | ARISTOTELES LUCENA DE BRITO | 16 | M | 00:16:15 | M0017 | - | 2 | EQUIPE VIDE E SAUDE | |
| 4 | 640 | GILVAN MARTINS DE ARAUJO | 33 | M | 00:16:32 | M3034 | - | 2 | PREFEITURA DE CURRAIS NOVOS | |
| 5 | 619 | CICERO DE SENA | 22 | M | 00:16:33 | M2024 | - | 2 | ONG NOVA BARAUNA | |
| 6 | 647 | JAIR SANTOS ARAUJO | 26 | M | 00:16:37 | M2529 | - | 2 | CORREDORES DO FUTURO PICUI | |
| 7 | 667 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | 33 | M | 00:16:39 | M3034 | - | 2 | JARDINENSE | |
| 8 | 645 | IVANILDO EVARISTO DA COSTA | 41 | M | 00:17:21 | M4044 | - | 2 | CARN | |
| 9 | 717 | OZIMAR GOMES DA SILVA | 34 | M | 00:17:23 | M3034 | - | 2 | ASSUNCAO | |
| 10 | 622 | DANIEL ALVES DE OLIVEIRA | 23 | M | 00:17:26 | M2024 | - | 2 | 16° BIMTZ | |
| 11 | 722 | IVANILDO DA SILVA COSTA | 26 | M | 00:17:26 | M2529 | - | 2 | ||
| 12 | 691 | SAMUEL ALVES DE OLIVEIRA | 19 | M | 00:17:45 | M1819 | - | 2 | 16°B I MTZ | |
| 13 | 690 | ROMAURO MARQUES DE FARIAS | 17 | M | 00:17:59 | M0017 | - | 2 | PREF DE CURRAIS NOVOS | |
| 14 | 668 | MACIEL AZEVEDO DE ARAUJO | 27 | M | 00:18:29 | M2529 | - | 2 | CHURRASCARIA FAZENDÃO | |
| 15 | 652 | JOSÉ AUGUSTO MARTINS | 24 | M | 00:18:37 | M2024 | - | 2 | 16º BIMTZ | |
| 16 | 653 | JOSE EDMILSON GOMES DA SILVA | 30 | M | 00:18:53 | M3034 | - | 2 | CURRAIS NOVOS | |
| 17 | 670 | MARCELO DIAS FERNANDES | 20 | M | 00:19:01 | M2024 | - | 2 | PREF DE CURRAIS NOVOS | |
| 18 | 684 | RAINILTON VIANA BARROS | 33 | M | 00:19:04 | M3034 | - | 2 | ATUAL BOUTIQUE/PARELHAS RN | |
| 19 | 618 | CESAR ALGUSTO RIBEIRO SILVA | 17 | M | 00:19:11 | M0017 | - | 2 | SAO VICENTE | |
| 20 | 718 | ANTONIO TIMOTEO DE SOUZA | 44 | M | 00:19:38 | M4044 | - | 2 | ASSUNCAO | |
| 21 | 664 | LEANDRO MARCONE DOS SANTOS | 27 | M | 00:19:40 | M2529 | - | 2 | EQUIPE 6-BPM | |
| 22 | 669 | MAILSON ALVES DE ANDRADE | 16 | M | 00:19:42 | M0017 | - | 2 | CORREDORES DO FUTURO - PICUÍ/P | |
| 23 | 682 | POSSIDÔNIO FRANCISCO DOS SANTOS | 46 | M | 00:19:52 | M4549 | - | 2 | EQUIPE PÉ DE SERRA | |
| 24 | 651 | JOSE SERVULO JUNIOR | 44 | M | 00:19:53 | M4044 | - | 2 | CUCA DE ALETISMO | |
| 25 | 689 | ROMARIO ARISTIDES MARIZ | 17 | M | 00:20:03 | M0017 | - | 2 | PRIMEIROS PASSOS/104 FM | |
| 26 | 634 | FRANCISCO JUNIOR DE SOUSA | 16 | M | 00:20:13 | M0017 | - | 2 | SAO VICENTE | |
| 27 | 630 | FRANCIELIO TEIXEIRA DA SILVA | 16 | M | 00:20:38 | M0017 | - | 2 | S.O.S ESPORTURISMO CAICO RN | |
| 28 | 720 | THALIS LUAN DOS SANTOS SANTANA | 16 | M | 00:41:35 | M0017 | - | 2 | ADESCOB-LAGOA NOVA | |
| 29 | 721 | FRANCISCO RAMIRO DAS CHAGAS NETO | M | 00:21:13 | M3539 | PARELHAS/RN | ||||
| 30 | 655 | JOSE LUCIANO DA CRUZ LOLOIA | 38 | M | 00:21:32 | M3539 | - | 2 | PREF DE CURRAIS NOVOS | |
| 31 | 677 | MAX MARCÍLIO PINHEIRO DE ANDRADE | 50 | M | 00:22:24 | M5054 | - | 2 | FRANCISCO HIPÓLITO | |
| 32 | 685 | REGINALDO DEOLIVEIRA FERREIRA | 53 | M | 00:22:45 | M5054 | - | 2 | ASSOC. CAICOENSE DE ATLETISMO | |
| 33 | 687 | RICARDO ALISSON ALEXANDRE DA SILVA | 17 | M | 00:41:26 | M0017 | - | 2 | EQUIPE LAGINHAS | |
| 34 | 646 | JAILTON DOS SANTOS | 44 | M | 00:23:01 | M4044 | - | 2 | POLÍCIA AMBIENTAL | |
| 35 | 625 | EBERTON W. DE M. FERNANDES | 23 | M | 00:23:35 | M2024 | - | 2 | INDIVIDUAL | |
| 36 | 611 | ANDERSON FELIPE MEDEIROS SILVA | 18 | M | 00:23:52 | M1819 | PRIMEIRO ESPAÇO/ 104 FM | |||
| 37 | 665 | LEONARDO DEARAUJO SILVA | 16 | M | 00:23:55 | M0017 | - | 2 | PRIMEIROS PASSOS/104 FM | |
| 38 | 666 | LUCAS LEONARDO DA SILVA AZEVEDO | 16 | M | 00:24:03 | M0017 | - | 2 | VILA II SABUGÍ | |
| 39 | 635 | GILBERTO EMIDIO NOGUEIRA | 53 | M | 00:24;20 | M5054 | - | 2 | EQUIPE ITANS | |
| 40 | 657 | JOSÉ SEGUNDO DE ARAÚJO | 23 | M | 00:24:21 | M2024 | - | 2 | JARDINENSE | |
| 41 | 605 | ALCINDO PEREIRA DA SILVA | 69 | M | 00:24:33 | M6569 | - | 2 | PREF DE CURRAIS NOVOS | |
| 42 | 658 | JOSÉ WELLINGTON MAIA | 28 | M | 00:24:57 | M2529 | - | 2 | 1º BEC | |
| 43 | 614 | ANTÕNIO CÉSAR DE SOUZA | 29 | M | 00:25:29 | M2529 | - | 2 | VELOCIDADE DE TARTARUGA - ZINN | |
| 44 | 632 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | 47 | M | 00:25:41 | M4549 | - | 2 | SEM EQUIPE | |
| 45 | 604 | AÍRTON BASÍLIO DE SOUZA | 52 | M | 00:26:06 | M5054 | - | 2 | BASÍLIO | |
| 46 | 683 | RAFAEL ARAUJO DA CUNHA | 25 | M | 00:26:38 | M2529 | - | 2 | CAICÓ RUGBY CLUBE | |
| 47 | 661 | LAÉRCIO MANOEL NOGUEIRA | 27 | M | 00:26:49 | M2529 | - | 2 | VELOCIDADE DE TARTARUGA - ZINN | |
| 48 | 610 | ANDERSON ALVES MUNIZ | 29 | M | 00:27:37 | M2529 | - | 2 | COPOM 6º BPM | |
| 49 | 642 | HIPOLITO MEDEIROS COSTA | 57 | M | 00:27:56 | M5559 | - | 2 | MACAMBIRA | |
| 50 | 714 | WIGENIS M CARDOSO JERONIMO | 29 | M | 00:27:58 | M2529 | - | 2 | UMARIZAL/ESPORTE É VIDA | |
| 51 | 602 | ADRIANO SÉRGIO DOS SANTOS MEDEIROS | 30 | M | 00:28:39 | M3034 | - | 2 | VELOCIDADE DE TARTARUGA - ZINN | |
| 52 | 688 | RICARDO DE MELO ASSIS | 30 | M | 00:28:39 | M3034 | - | 2 | VELOCIDADE DE TARTARUGA - ZINN | |
| 53 | 604 | AIRTON BASÍLIO DE SUZA | 52 | M | 00:28:41 | M5054 | BASÍLIO | |||
| 54 | 694 | TÁCIO DE LIMA PEREIRA | 25 | M | 00:28:58 | M2529 | - | 2 | SEM EQUIPE | |
| 55 | 644 | HUMBERTO FERNANDES | 46 | M | 00:29:09 | M4549 | - | 2 | AUTÔNOMO | |
| 56 | 641 | HENRIQUE DANTAS BAPTISTA DE FARIA | 35 | M | 00:29:48 | M3539 | - | 2 | NATAL-RN | |
| 57 | 631 | FRANCISCO CARLOS DIONIZIO DE LIMA | 50 | M | 00:30:13 | M5054 | - | 2 | AVULSO | |
| 58 | 715 | NILVAN PEREIRA DE ARAUJO | 40 | M | 00:30:44 | M4044 | - | 2 | CAICO RN | |
| 59 | 712 | WEIBER BASILIO MEDEIROS | 29 | M | 00:30:47 | M2529 | - | 2 | BASILIO | |
| 60 | 639 | GILSON ALVES DE AZEVEDO | 54 | M | 00:31:19 | M5054 | - | 2 | PRF | |
| 61 | 620 | CLAÚDIO SOARES LEITE | 50 | M | 00:34:12 | M5054 | - | 2 | STUDIUM PERSONAL LIFE | |
| 62 | 613 | ÂNGELO ROCHA MARACAJÁ | 33 | M | 00:35:01 | M3034 | - | 2 | CAICÓ NIGHT RUNNERS | |
| 63 | 713 | WHIGTEMBERG GOIS DE ARAUJO | 35 | M | 00:36:28 | M3539 | - | 2 | STUDIUM PERSONAL LIFE | |
| 64 | 697 | THIAGO SANTOS DE ARAÚJO | 30 | M | 00:36:29 | M3034 | - | 2 | STUDIUM PERSONAL LIFE | |
| 65 | 627 | ELIAS DOS SANTOS BATISTA | 28 | M | 00:40:26 | M2529 | - | 2 | CAICÓ RUGBY CLUBE |

Nenhum comentário:
Postar um comentário