A CIDADE DE CAICÓ SEDIARÁ O I JOGOS MILITARES INFANTIS DOS PROJETOS SOCIAS DA POLÍCIA MILITAR, BOMBEIROS E POLÍCIA AMBIENTAL, AS CIDADES QUE IRAM PARTICIPAR SÃO: ACARÍ, CAICÓ, JUCURUTU E PARELHAS.
ACARÍ : POLICIA MIRIM.
CAICÓ: BOMBEIROS MIRINS E PATRULHEIROS MIRINS.
JUCURUTU: POLICIA MIRIM.
PARELHAS: POLICIA MIRIM.
AS MODALIDADES: ATLETISMO, FUTSAL, FUTEBOL, NATAÇÃO, VOLEI DE AREIA, JUDÔ E XADREZ.
O ATLETISMO SERÁ CONDUZIDO PELOS ÁRBITROS DA FEDERAÇÃO NORTE RIO GRANDENSE DE ATLETISMO DA CIDADE DE CAICÓ E SERA COORDENADO POR MACELIO CORDEIRO.
O ATLETISMO SERÁ NO MARIZÃO NO DIA 29 DE OUTUBRO APARTIR DAS 14H00 CONFIRMAÇÃO E AS 15H00 A PRIMEIRA PROVA.
I JOGOS INFANTO/JUVENIL MILITARES
PROGRAMA HORARIO DE ATLETISMO
1ª ETAPA
SÁBADO: 29/10/2011 CONFIRMAÇÕES A PARTIR DAS 14h00
Nº | LOCAL | DATA | HORA ENTRADA | HORA PROVA | PROVAS | CATEGORIA | NAIPE | CLASSIFICAÇÃO |
1 | MARIZÃO | 29/10 | 15h00 | 15h10 | Arremesso do Peso | Infanto/Juvenil | F | Final |
2 | MARIZÃO | 29/10 | 15h00 | 15h10 | Lançamento da Pelota | Mirim | M | Final |
3 | MARIZÃO | 29/10 | 15h00 | 15h10 | Salto a Distância | Mirim | F | Final |
4 | MARIZÃO | 29/10 | 15h00 | 15h10 | 100m rasos | Infanto/Juvenil | M | Semi Final p/Tempo |
5 | MARIZÃO | 29/10 | 15h10 | 15h20 | 100m rasos | Infanto/Juvenil | F | Semi Final p/Tempo |
6 | MARIZÃO | 29/10 | 15h20 | 15h30 | 75m rasos | Mirim | M | Semi Final p/Tempo |
7 | MARIZÃO | 29/10 | 15h30 | 15h40 | 75m rasos | Mirim | F | Semi Final p/Tempo |
8 | MARIZÃO | 29/10 | 15h30 | 15h40 | Salto a Distância | Infanto/Juvenil | M | Final |
9 | MARIZÃO | 29/10 | 15h30 | 15h40 | Arremesso do Peso | Mirim | F | Final |
10 | MARIZÃO | 29/10 | 15h50 | 16h00 | 800m rasos | Infanto/Juvenil | F | Final p/Tempo |
11 | MARIZÃO | 29/10 | 16h00 | 16h10 | 800m rasos | Infanto/Juvenil | M | Final p/Tempo |
12 | MARIZÃO | 29/10 | 16h10 | 16h20 | 100m rasos | Infanto/Juvenil | M | Final |
13 | MARIZÃO | 29/10 | 16h10 | 16h20 | Arremesso do Peso | Mirim | M | Final |
14 | MARIZÃO | 29/10 | 16h10 | 16h20 | Salto a Distância | Infanto/Juvenil | F | Final |
15 | MARIZÃO | 29/10 | 16h20 | 16h30 | 100m rasos | Infanto/Juvenil | F | Final |
16 | MARIZÃO | 29/10 | 16h30 | 16h40 | 75m rasos | Mirim | M | Final |
17 | MARIZÃO | 29/10 | 16h40 | 16h50 | 75m rasos | Mirim | F | Final |
18 | MARIZÃO | 29/10 | 16h50 | 17h00 | 200m rasos | Infanto/Juvenil | M | Semi Final p/tempo |
19 | MARIZÃO | 29/10 | 17h00 | 17h10 | 200m rasos | Infanto/Juvenil | F | Semi Final p/ tempo |
20 | MARIZÃO | 29/10 | 17h00 | 17h10 | Lançamento da Pelota | Mirim | F | Final |
21 | MARIZÃO | 29/10 | 17h00 | 17h10 | Salto a Distância | Mirim | F | Final |
22 | MARIZÃO | 29/10 | 17h10 | 17h20 | 1000m rasos | Mirim | F | Final p/Tempo |
23 | MARIZÃO | 29/10 | 17h20 | 17h30 | 1000m rasos | Mirim | M | Final p/Tempo |
24 | MARIZÃO | 29/10 | 17h20 | 17h30 | Arremesso do Peso | Infanto/Juvenil | M | Final |
25 | MARIZÃO | 29/10 | 17h30 | 17h40 | 200m rasos | Infanto/Juvenil | M | Final |
26 | MARIZÃO | 29/10 | 17h40 | 17h50 | 200m rasos | Infanto/Juvenil | F | Final |
27 | MARIZÃO | 29/10 | 17h50 | 18h00 | 1500m rasos | Infanto/Juvenil | F | Final p/Tempo |
28 | MARIZÃO | 29/10 | 18h00 | 18h10 | 1500m rasos | Infanto/Juvenil | M | Final p/Tempo |
29 | MARIZÃO | 29/10 | 18h10 | 18h20 | Rev. 4x50m rasos | Mirim | F | Final |
30 | MARIZÃO | 29/10 | 18h20 | 18h30 | Rev. 4x50m rasos | Mirim | M | Final |
31 | MARIZÃO | 29/10 | 18h30 | 18h40 | Rev. 4x100m rasos | Infanto/Juvenil | F | Final |
32 | MARIZÃO | 29/10 | 18h40 | 18h50 | Rev. 4x100m rasos | Infanto/Juvenil | M | Final |
MACELIO CORDEIRO - COORDENADOR DO ATLETISMO
Nenhum comentário:
Postar um comentário